Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/ 4月13 ~ 4/18日 を振り返る

今週は、ウチのEA軍団もしこたまやられてしまい、大きくへこんでおります。
コロナ、原油、指標等で一喜一憂、大きく振れる展開でした。マーケットがこの状況を織り込むまでは方向性がわからず、神経質に上下するような感じがします。
日本では緊急事態宣言が全国に拡大されました。今の所、GW明けまでとなっていますが、GW明けに収束するようには思えないので、その後の生活が段々と不安になってきましたね。

皆さん、お気を付けてお過ごしください。

 

今週の通貨ペア毎の動きですが、

ドル円15日、水曜日の欧州タイム迄は下落しておりましたが、107円前後では下が固く、その後は値幅が大きめで、107円~180円の間でのレンジとなりました。

ユーロドル:14日、火曜日迄は上げていましたが、水曜日から反落で火曜日の上げを全て吐き出し全モの上、オーバーシュート。その後、行き過ぎたところにショートカバーが入り、半モ。木曜日後半からは大きな値幅で、上下に振られて終わりました。

ポンドドル:ユーロドル同様、14日、火曜日迄は上げていましたが、水曜日から下げましたが、行き過ぎたところから半モののち、幅の大きなレンジで終了となりました。

 

 

そして、そんな相場の中、販売中のEA達の今週の成績です。

まずは、販売中の全てのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。

f:id:rmtfxbotter:20200419074807p:plain

神経質に上に行ったり下に行ったりで、水曜日と金曜日に大きくやられました。反転後、Evaモードが発動するチャンスが全くないままSLに一直線というような状況もあり、苦しい展開でした。

 

 

今週の多少マシは、Lightning で、(-65pips
ゴゴジャンのフォワードの外為FとOanda NYでは、14日22:15(20分)のポジがフルSLを食らっており、かなりの痛手となりました。このポジですが、Titan Bladeではポジションを取っておらず上手く逃げ、Tradeviewではしっかり利確とブローカーにより大きく差が出る結果となりました。見たところ、Tradeviewの利確も反転直前に利確していたようで、外為FとOanda NYでは、スプレッドが若干大きいのでこれが利確に至らなかった原因だったのではないかと思います。

いずれにしろ、反転急降下のような状況で痛手を回避するような逃げの手段を考える必要があると思いました。
 

f:id:rmtfxbotter:20200419075015p:plain
GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

そして、EuNAです

-141pips)と大きくやられてしまいました。
この所、不調続きで悲しい限りですが、追い打ちをかけられてしまいました。新バージョンもリアル稼働しておりますが、こちらの初週も(-100pips)と大きく負けスタートとなってしまいました。もう少し様子を見ていきたいと思います。

f:id:rmtfxbotter:20200419075538p:plain
EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

 

 

 

 

もっとやられてしまったのが、勢いに乗るっす! 3通貨ペアあわせて(-167.7pips)。特に大きくやられていたのがポンドドルですが、Lightningとは少し異なるタイミングでやられてましたが、こちらも反転急降下の対策が必要です。

f:id:rmtfxbotter:20200419075132p:plain


f:id:rmtfxbotter:20200412094644p:plain
勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 

 

 

 

 

取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。全部で29トレードでした。

トータル -373.7pips。へこんでおります。

 

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
Lighining 04.17.2020 13:35 04.17.2020 21:15 GBPUSD Sell 0.01 -88.7 90.1 1.24334 1.24862 -52.8 -575 0
Ikioi EURUSD 04.17.2020 13:40 04.17.2020 16:26 EURUSD Sell 0.01 -50.4 10.2 1.08282 1.08789 -50.7 -551 0
EuNA SNA 04.17.2020 13:40 04.17.2020 16:26 EURUSD Sell 0.01 -49.8 200.2 1.08282 1.0878 -49.8 -542 0
EuNA KR 04.17.2020 13:30 04.17.2020 15:20 EURUSD Sell 0.01 -50.1 149.9 1.08231 1.08736 -50.5 -550 0
Lighining 04.17.2020 11:45 04.17.2020 11:56 GBPUSD Sell 0.01 12.9 90.1 1.24549 1.2442 12.9 132 0
EuNA SNA 04.17.2020 11:45 04.17.2020 11:55 EURUSD Sell 0.01 11 200.1 1.08366 1.08256 11 111 0
EuNA KR 04.16.2020 19:55 04.17.2020 10:36 EURUSD Sell 0.01 9 150 1.08372 1.08285 8.7 86 -1
Ikioi GBPUSD 04.16.2020 20:00 04.17.2020 04:13 GBPUSD Sell 0.01 -75.8 14.7 1.24387 1.25145 -75.8 -828 -5
EuNA SNA 04.16.2020 20:15 04.16.2020 23:31 EURUSD Sell 0.01 10.6 200 1.0844 1.08334 10.6 107 0
Ikioi EURUSD 04.16.2020 20:15 04.16.2020 23:28 EURUSD Sell 0.01 -56.9 10 1.0844 1.08339 10.1 102 0
Ikioi USDJPY 04.16.2020 07:50 04.16.2020 17:13 USDJPY Buy 0.01 -67 8.9 107.927 107.257 -67 -677 0
Ikioi GBPUSD 04.16.2020 07:55 04.16.2020 12:24 GBPUSD Sell 0.01 -79.9 13.3 1.24756 1.24622 13.4 137 0
Lighining 04.16.2020 07:55 04.16.2020 12:24 GBPUSD Sell 0.01 12.4 88.3 1.24756 1.24633 12.3 126 0
EuNA KR 04.16.2020 07:50 04.16.2020 10:47 EURUSD Sell 0.01 9.7 150 1.08753 1.08656 9.7 98 0
EuNA SNA 04.16.2020 08:00 04.16.2020 10:46 EURUSD Sell 0.01 10.9 200 1.08792 1.08684 10.8 110 0
Ikioi EURUSD 04.16.2020 08:00 04.16.2020 10:46 EURUSD Sell 0.01 -44.6 10 1.08792 1.08692 10 101 0
Ikioi EURUSD 04.15.2020 17:15 04.16.2020 07:24 EURUSD Sell 0.01 -90 10 1.08798 1.08698 10 97 -4
EuNA KR 04.16.2020 06:35 04.16.2020 06:58 EURUSD Sell 0.01 8.6 150 1.08821 1.08735 8.6 86 0
EuNA SNA 04.16.2020 04:40 04.16.2020 04:47 EURUSD Sell 0.01 11.3 200 1.0892 1.08807 11.3 115 0
EuNA KR 04.16.2020 04:40 04.16.2020 04:46 EURUSD Sell 0.01 8.7 150 1.0892 1.08833 8.7 87 0
Lighining 04.15.2020 17:05 04.15.2020 22:30 GBPUSD Sell 0.01 -99.6 90.4 1.24789 1.25413 -62.4 -677 0
Ikioi GBPUSD 04.15.2020 16:35 04.15.2020 21:20 GBPUSD Sell 0.01 -90 15 1.24672 1.25573 -90.1 -974 0
EuNA KR 04.15.2020 17:15 04.15.2020 19:50 EURUSD Sell 0.01 -50 150 1.08798 1.093 -50.2 -546 0
EuNA SNA 04.15.2020 17:15 04.15.2020 19:50 EURUSD Sell 0.01 -50 200 1.08798 1.093 -50.2 -546 0
Ikioi EURUSD 04.14.2020 23:25 04.15.2020 10:45 EURUSD Buy 0.01 -43.1 10.1 1.09808 1.09377 -43.1 -473 -4
Ikioi USDJPY 04.14.2020 21:20 04.15.2020 03:03 USDJPY Sell 0.01 -51.4 8.9 107.12 107.028 9.2 81 -4
Ikioi GBPUSD 04.14.2020 20:00 04.14.2020 20:45 GBPUSD Buy 0.01 -83.9 15 1.26078 1.26231 15.3 156 0
Lighining 04.14.2020 20:00 04.14.2020 20:34 GBPUSD Buy 0.01 12.1 89.9 1.26079 1.262 12.1 123 0
Ikioi USDJPY 04.14.2020 19:35 04.14.2020 20:13 USDJPY Sell 0.01 -57 9 107.155 107.057 9.8 91 0
Ikioi EURUSD 04.14.2020 18:20 04.14.2020 18:58 EURUSD Buy 0.01 -45 9.5 1.09601 1.09696 9.5 95 0
Ikioi USDJPY 04.14.2020 16:10 04.14.2020 16:53 USDJPY Sell 0.01 -37.3 9 107.385 107.294 9.1 84 0
Lighining 04.14.2020 07:50 04.14.2020 15:26 GBPUSD Buy 0.01 12.9 90 1.25617 1.25746 12.9 132 0
Ikioi USDJPY 04.14.2020 13:45 04.14.2020 14:06 USDJPY Sell 0.01 -26.6 8.7 107.492 107.404 8.8 81 0
Ikioi EURUSD 04.14.2020 07:20 04.14.2020 12:45 EURUSD Buy 0.01 -46.4 10 1.09445 1.09545 10 100 0
EuNA KR 04.14.2020 08:10 04.14.2020 12:44 EURUSD Buy 0.01 12.7 150 1.094 1.09526 12.6 128 0
Ikioi USDJPY 04.13.2020 22:15 04.14.2020 12:03 USDJPY Sell 0.01 -51.8 9 107.569 107.477 9.2 81 -4
Ikioi GBPUSD 04.13.2020 17:55 04.13.2020 17:59 GBPUSD Buy 0.01 -21.6 15.1 1.2491 1.25063 15.3 158 0
Ikioi USDJPY 04.13.2020 10:50 04.13.2020 17:14 USDJPY Sell 0.01 -64.7 9.2 107.871 107.778 9.3 86 0
EuNA KR 04.13.2020 10:45 04.13.2020 13:13 EURUSD Buy 0.01 -22.3 150.2 1.09473 1.0925 -22.3 -248 0
Ikioi EURUSD 04.13.2020 09:00 04.13.2020 09:22 EURUSD Buy 0.01 -19.1 10 1.09341 1.09441 10 101 0
EuNA SNA 04.10.2020 10:55 04.13.2020 06:45 EURUSD Buy 0.01 -23.7 200.2 1.09428 1.09328 -10 -119 -4

 

 

 

 

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。