Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/4月20 ~ 4/25日 を振り返る

今週は、メジャー3通貨ペアともヨコヨコ状態の感じでしたね。株式の方はコロナ関係のニュースで一喜一憂している感じがありますが為替は方向感なくゆったりと動いているようです。
さて、来週からいよいよGW入りとなります。国内でどの程度自粛できるかによってこの先のコロナの状況が変わってくると思います。コロナに感染しないよう、また感染させないよう、お気を付けてお過ごしください。

 

今週の通貨ペア毎の動きですが、

ドル円上にも下にも行かない、値幅が1円未満。去年の相場が戻ってきたような??ですが、今の状況ですと、何か起こるとどちらかに大きく動きそうな気もします。

ユーロドル:ゆったりと下落してきました。金曜日こそポジション調整なのか、戻しましたが、木曜日の高値は抜けていないので、まだ下目線でしょうか。

ポンドドル:火曜日に下押ししたあと、修正波のような感じでゆっくりと上昇して終了。何か起こるまで今のレンジ内でまったりになるのでしょうか。

 

 

そして、そんな相場の中、販売中のEA達の今週の成績です。

まずは、販売中の全てのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。

 

f:id:rmtfxbotter:20200426130555p:plain
先週はさんざんでしたが、今週は少し戻した感じですね。相場がヨコヨコ状態ですので、来週は変な波にさらわれないと良いのですが。

 

 

まずは、Lightning ですが、(+25.6pips)。
と、Titan Bladeではプラスで終わったのですが、TradeviewとOanda NYはマイナスにて終了となっております。
何がこの差を生んだのか、調べてみたのですが、4/21 サーバー時間21:05のポジションが、Titan BladeではEva modeが発動し、-13pips程の損切りで済んでいたのですが、Tradeview、Oanda NYではEvaが発動せず、その後、ダラダラとフルSLまで持っていかれてしまいました。ちょうどEvaの発動条件が微妙な所だったようです。

先週、今週と、微妙な所で勝敗を分けている感じがしますが、長期で見ますとTitan等ではダマシにかかるケースもあり、どちらが良いか?とは一概には言えないと考えております。
 

f:id:rmtfxbotter:20200426130653p:plain
GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

 

そして、EuNAです

+17.9pips)とプラスで終われましたが、右肩下がりの損益チャート、泣けてます。
新バージョンのリリースタイミングを考えておりますが、GWに入ってしまいますので、来週中のリリースも考えております。追加の機能も考えておりますので、ひょっとすると、続けてアップグレードが必要になるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

f:id:rmtfxbotter:20200426130853p:plain
EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

 

 

最後に、勢いに乗るっす! 3通貨ペアあわせて(+4.6pips)。手数料が別の口座ではマイナスでした。先週やられたポンドドルが少し戻しましたが、ドル円が足を引っ張ってしまいました。ドル円は来週も狭いレンジになりそうな・・・ 嫌な感じですね。

f:id:rmtfxbotter:20200426131130p:plain
勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 

 

 

 

 

取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。全部で36トレードでした。

トータル +48.1pips。なんとか、プラスで終了でした。

 

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
EuNA KR 04.24.2020 09:35 04.24.2020 09:52 EURUSD Sell 0.01 10.5 150 1.07637 1.07532 10.5 106 0
EuNA KR 04.24.2020 04:45 04.24.2020 09:10 EURUSD Sell 0.01 13.2 150 1.07692 1.0756 13.2 135 0
EuNA KR 04.23.2020 23:50 04.24.2020 03:25 EURUSD Sell 0.01 8.8 149.6 1.0775 1.07663 8.7 84 -2
EuNA KR 04.23.2020 21:30 04.23.2020 23:27 EURUSD Sell 0.01 9.3 149.9 1.0778 1.07688 9.2 92 0
EuNA KR 04.23.2020 15:50 04.23.2020 17:23 EURUSD Sell 0.01 -46.9 150 1.07874 1.08343 -46.9 -512 0
EuNA SNA 04.23.2020 15:35 04.23.2020 17:23 EURUSD Sell 0.01 -48 200.1 1.07863 1.08343 -48 -524 0
Ikioi USDJPY 04.23.2020 16:45 04.23.2020 17:00 USDJPY Sell 0.01 -17.2 9.1 107.871 107.777 9.4 87 0
Ikioi USDJPY 04.23.2020 16:40 04.23.2020 16:41 USDJPY Sell 0.01 -6.7 9 107.976 107.886 9 83 0
Ikioi USDJPY 04.23.2020 16:35 04.23.2020 16:36 USDJPY Sell 0.01 -17.3 9.2 107.676 107.85 -17.4 -181 0
EuNA KR 04.23.2020 15:35 04.23.2020 15:41 EURUSD Sell 0.01 9.1 150.2 1.07864 1.07773 9.1 91 0
EuNA KR 04.23.2020 14:05 04.23.2020 14:55 EURUSD Sell 0.01 9.2 150.1 1.07779 1.07687 9.2 92 0
EuNA SNA 04.23.2020 14:15 04.23.2020 14:27 EURUSD Sell 0.01 10.8 199.8 1.07917 1.07811 10.6 106 0
Ikioi EURUSD 04.23.2020 14:15 04.23.2020 14:23 EURUSD Sell 0.01 -42.6 9.8 1.07917 1.07817 10 100 0
EuNA KR 04.23.2020 12:40 04.23.2020 12:47 EURUSD Sell 0.01 8.7 150 1.07916 1.07829 8.7 86 0
EuNA KR 04.22.2020 21:00 04.23.2020 10:15 EURUSD Sell 0.01 9.8 150 1.08139 1.08041 9.8 94 -5
Lighining 04.23.2020 02:40 04.23.2020 08:05 GBPUSD Buy 0.01 33.7 90.2 1.23287 1.23624 33.7 356 0
Ikioi EURUSD 04.22.2020 21:30 04.23.2020 02:53 EURUSD Sell 0.01 -69.1 10 1.0816 1.0806 10 96 -5
Ikioi USDJPY 04.22.2020 12:20 04.22.2020 16:31 USDJPY Sell 0.01 -22.1 8.9 107.647 107.87 -22.3 -230 0
Ikioi USDJPY 04.21.2020 21:15 04.22.2020 03:42 USDJPY Buy 0.01 -46.3 9.1 107.746 107.838 9.2 83 -2
Lighining 04.21.2020 21:05 04.21.2020 23:55 GBPUSD Sell 0.01 -100 90 1.22827 1.22961 -13.4 -151 0
Lighining 04.21.2020 16:45 04.21.2020 17:45 GBPUSD Sell 0.01 17.5 89.7 1.22943 1.22771 17.2 179 0
Ikioi GBPUSD 04.21.2020 16:45 04.21.2020 17:44 GBPUSD Sell 0.01 -90.3 14.7 1.22943 1.22794 14.9 153 0
EuNA KR 04.21.2020 11:35 04.21.2020 16:01 EURUSD Sell 0.01 8.7 150 1.08319 1.08233 8.6 86 0
Ikioi GBPUSD 04.21.2020 08:20 04.21.2020 11:12 GBPUSD Sell 0.01 -46 15.3 1.2406 1.23905 15.5 160 0
EuNA KR 04.21.2020 06:35 04.21.2020 11:00 EURUSD Sell 0.01 10.3 150 1.08343 1.0824 10.3 104 0
EuNA SNA 04.21.2020 06:40 04.21.2020 11:00 EURUSD Sell 0.01 11.2 200 1.08356 1.08244 11.2 114 0
Ikioi EURUSD 04.21.2020 06:40 04.21.2020 11:00 EURUSD Sell 0.01 -35.5 10 1.08356 1.08256 10 100 0
Lighining 04.21.2020 08:20 04.21.2020 10:59 GBPUSD Sell 0.01 12.3 90.3 1.2406 1.23939 12.1 123 0
Ikioi USDJPY 04.20.2020 10:15 04.21.2020 08:13 USDJPY Buy 0.01 -38.9 9.1 107.807 107.416 -39.1 -400 -2
EuNA KR 04.20.2020 23:20 04.21.2020 04:46 EURUSD Sell 0.01 8.8 150 1.08605 1.08517 8.8 87 -1
EuNA KR 04.20.2020 22:05 04.20.2020 22:48 EURUSD Sell 0.01 8.8 150 1.08666 1.08578 8.8 88 0
Ikioi EURUSD 04.20.2020 09:50 04.20.2020 11:47 EURUSD Sell 0.01 -22.7 10 1.08549 1.08777 -22.8 -252 0
EuNA KR 04.20.2020 09:45 04.20.2020 11:47 EURUSD Sell 0.01 -23.8 150.1 1.08538 1.08777 -23.9 -264 0
Ikioi USDJPY 04.20.2020 07:20 04.20.2020 09:00 USDJPY Buy 0.01 -37.3 9 107.791 107.882 9.1 84 0
Lighining 04.20.2020 01:30 04.20.2020 08:35 GBPUSD Buy 0.01 -24 90 1.24938 1.24698 -24 -265 0
Ikioi USDJPY 04.20.2020 05:00 04.20.2020 05:59 USDJPY Buy 0.01 -35.8 9 107.776 107.867 9.1 84 0

 

 

 

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。