Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/8月3 ~ 8日 を振り返る

梅雨が明けたとたん、暑い日が続いております。コロナでマスク、そして、この暑さ。熱中症に気を付けてお過ごしください

相場の方は全般的にドル安の流れでしたが、週末の雇用統計を控えて、あまり動かず、雇用統計後にドル高に反転した感じでした。米国株は堅調で、NASDAQは最高益更新、また更新、SP500も最高値更新が射程距離に入ってきた感じですね。

 

 

さて、販売中のEA達の今週の成績です。

まずは、販売中の全てのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。 

f:id:rmtfxbotter:20200809131001p:plain

合計で(+103.2pips)。前半、ユロルがやられておりましたが、最終日にガンガン取り返し、プラスで終了。良かったです。

 

 

 

今週は、 Lightning +123.1pips)。

f:id:rmtfxbotter:20200809131306p:plain

上手くトレンドに乗れました! 10勝1敗。 最終日の金曜日が5連勝出来ましたので良い感じに上がりました。とは言え、大きく上がった後は負けることが多いので警戒していきましょう。フルリカバリーが見えてきた感じですね。日本はお盆でお休みになりますが、主戦場は欧米タイムですので、引き続き頑張ってもらいましょう!

GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

 

 

そして、EuNA、(+7.6pips)。

f:id:rmtfxbotter:20200809131052p:plain

ユーロの上昇トレンドが一服してレンジに入ってきてしまい、不調でした。これまで頑張ってきていたロジックSNAがマイナスに、そして、その分をロジックKRがカバーした一週間でした。一服したらユーロはまた上がりそうな気がしますが、どうでしょう・・・
週跨ぎポジがあるので不安ではあります。
EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

 

 最後に、勢いに乗るっす! 3通貨ペアあわせて(-27.5pips)。

f:id:rmtfxbotter:20200809131155p:plain

ポンドルが頑張ってくれましたが、ユロル、ドル円のマイナスをカバーできるほどではなくマイナスにて終了。特にユロルの負けが痛かったです。EuNAは辛うじてプラスで着地できましたが、こちらはやられっぱなし>< 無念です。
勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 

 

取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。全部で25トレードでした。

トータル +103.2pips

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
EuNA SNA 08.07.2020 17:45 08.07.2020 20:07 EURUSD Sell 0.01 11.3 200.4 1.17784 1.17672 11.2 112 0
Lighining 08.07.2020 17:55 08.07.2020 18:56 GBPUSD Sell 0.01 12.1 89.9 1.30502 1.30381 12.1 121 0
Ikioi USDJPY 08.07.2020 18:10 08.07.2020 18:50 USDJPY Buy 0.01 -35.8 9 105.838 105.928 9 83 0
Lighining 08.07.2020 15:45 08.07.2020 16:10 GBPUSD Sell 0.01 13.8 90.2 1.30962 1.30825 13.7 138 0
EuNA SNA 08.07.2020 15:35 08.07.2020 15:45 EURUSD Sell 0.01 -28.2 198.9 1.18232 1.18415 -18.3 -200 0
Lighining 08.07.2020 15:35 08.07.2020 15:37 GBPUSD Sell 0.01 13.5 90 1.30909 1.30774 13.5 136 0
Ikioi GBPUSD 08.07.2020 15:35 08.07.2020 15:37 GBPUSD Sell 0.01 -42.1 14.3 1.30908 1.30761 14.7 149 0
EuNA KR 08.07.2020 15:35 08.07.2020 15:35 EURUSD Sell 0.01 9.5 149 1.18233 1.18138 9.5 93 0
EuNA KR 08.07.2020 15:25 08.07.2020 15:31 EURUSD Sell 0.01 11.8 149.9 1.18187 1.1807 11.7 117 0
EuNA KR 08.07.2020 13:45 08.07.2020 14:42 EURUSD Sell 0.01 9.7 150 1.18207 1.1811 9.7 96 0
EuNA KR 08.07.2020 13:25 08.07.2020 13:28 EURUSD Sell 0.01 9.3 150.2 1.18224 1.18133 9.1 90 0
Lighining 08.07.2020 11:55 08.07.2020 12:06 GBPUSD Sell 0.01 15 89.9 1.3107 1.30921 14.9 151 0
EuNA KR 08.07.2020 12:00 08.07.2020 12:05 EURUSD Sell 0.01 8.6 150 1.18329 1.18244 8.5 83 0
EuNA KR 08.07.2020 07:10 08.07.2020 11:10 EURUSD Sell 0.01 9 150 1.18335 1.18245 9 88 0
Ikioi USDJPY 08.07.2020 08:05 08.07.2020 11:01 USDJPY Buy 0.01 -10.3 9 105.563 105.653 9 83 0
Ikioi EURUSD 08.07.2020 08:40 08.07.2020 11:01 EURUSD Sell 0.01 -44.5 10.1 1.18386 1.18284 10.2 100 0
Lighining 08.07.2020 07:20 08.07.2020 10:54 GBPUSD Sell 0.01 -35.8 90 1.31119 1.30974 14.5 146 0
Ikioi GBPUSD 08.07.2020 07:25 08.07.2020 10:54 GBPUSD Sell 0.01 -41.9 14.8 1.31116 1.30967 14.9 150 0
EuNA SNA 08.07.2020 08:45 08.07.2020 09:57 EURUSD Sell 0.01 11.7 200 1.18428 1.18313 11.5 114 0
Ikioi USDJPY 08.06.2020 17:20 08.06.2020 19:08 USDJPY Sell 0.01 -20.8 7.8 105.489 105.411 7.8 71 0
Ikioi USDJPY 08.06.2020 09:45 08.06.2020 10:53 USDJPY Sell 0.01 -8.9 9 105.532 105.621 -8.9 -96 0
Ikioi EURUSD 08.06.2020 09:45 08.06.2020 10:50 EURUSD Buy 0.01 -27.2 10.5 1.18767 1.18484 -28.3 -306 0
EuNA KR 08.05.2020 19:30 08.05.2020 22:25 EURUSD Buy 0.01 -78.9 150.2 1.18858 1.18641 -21.7 -237 0
EuNA SNA 08.05.2020 17:55 08.05.2020 18:01 EURUSD Buy 0.01 11.2 200.9 1.1875 1.18862 11.2 111 0
EuNA KR 08.05.2020 17:55 08.05.2020 18:01 EURUSD Buy 0.01 10.4 150.1 1.18758 1.18862 10.4 103 0
Ikioi GBPUSD 08.05.2020 08:35 08.05.2020 10:18 GBPUSD Buy 0.01 -36.9 15.1 1.30899 1.31051 15.2 154 0
Ikioi EURUSD 08.05.2020 06:25 08.05.2020 09:51 EURUSD Buy 0.01 -37.9 10 1.18126 1.18228 10.2 100 0
Lighining 08.05.2020 08:35 08.05.2020 09:00 GBPUSD Buy 0.01 -30.4 90.1 1.30899 1.30787 -11.2 -125 0
Lighining 08.05.2020 05:05 08.05.2020 07:09 GBPUSD Buy 0.01 13 89.6 1.30787 1.30917 13 130 0
Ikioi EURUSD 08.04.2020 23:40 08.05.2020 02:50 EURUSD Buy 0.01 -74.8 9.4 1.17961 1.18055 9.4 88 -4
Ikioi USDJPY 08.03.2020 18:05 08.05.2020 01:20 USDJPY Buy 0.01 -53.1 9 106.111 105.754 -35.7 -368 -4
EuNA SNA 08.04.2020 13:10 08.04.2020 15:40 EURUSD Buy 0.01 -35.2 200 1.17873 1.17516 -35.7 -386 0
Ikioi EURUSD 08.04.2020 13:10 08.04.2020 15:40 EURUSD Buy 0.01 -35.2 10 1.17873 1.17516 -35.7 -386 0
EuNA KR 08.04.2020 11:35 08.04.2020 11:45 EURUSD Buy 0.01 8.8 150 1.17749 1.17836 8.7 85 0
Lighining 08.04.2020 06:45 08.04.2020 10:14 GBPUSD Buy 0.01 15.7 90.1 1.30787 1.30943 15.6 158 0
Ikioi EURUSD 08.04.2020 08:25 08.04.2020 09:39 EURUSD Buy 0.01 -26.2 9.7 1.17681 1.17778 9.7 96 0
EuNA KR 08.04.2020 08:35 08.04.2020 09:29 EURUSD Buy 0.01 8.7 149.9 1.17653 1.1774 8.7 85 0
EuNA SNA 08.03.2020 17:00 08.04.2020 00:25 EURUSD Sell 0.01 -62 200 1.1723 1.17597 -36.7 -397 -1
Ikioi EURUSD 08.03.2020 16:55 08.04.2020 00:20 EURUSD Sell 0.01 -68.1 10.2 1.17169 1.17614 -44.5 -479 -1
EuNA KR 08.03.2020 16:55 08.03.2020 19:40 EURUSD Sell 0.01 -68.1 150.2 1.17169 1.17402 -23.3 -255 0
Lighining 08.03.2020 17:10 08.03.2020 17:33 GBPUSD Sell 0.01 13.2 90.6 1.30316 1.3019 12.6 127 0
Ikioi GBPUSD 08.03.2020 14:55 08.03.2020 15:57 GBPUSD Sell 0.01 -81.7 15.5 1.3031 1.30155 15.5 157 0
Lighining 08.03.2020 14:55 08.03.2020 15:57 GBPUSD Sell 0.01 12.4 90.5 1.3031 1.30188 12.2 123 0
EuNA SNA 08.03.2020 15:40 08.03.2020 15:50 EURUSD Sell 0.01 11.5 200 1.17322 1.17209 11.3 113 0
EuNA KR 08.03.2020 14:05 08.03.2020 15:15 EURUSD Sell 0.01 13 149.9 1.1733 1.17202 12.8 129 0
Lighining 08.03.2020 01:15 08.03.2020 03:22 GBPUSD Sell 0.01 -86 90 1.30842 1.3072 12.2 122 0

 

 

 

 

 

 

さて、おたまカップのEAですが、週明けから順調にリカバー。原資回復まで到達しました! おたまカップではHeartBreakという新作EAを3つの設定で動かしておりますが、その内2つはかなり近いので、一つをリストラして、別の設定に入れ替えようか思案中であります。
それと、1EAのみの稼働ですので、まだ追加枠が残っているのですが、一つ追加するか・・・悩み中~
まぁ、悩んでる時が楽しい時でもありますね。

f:id:rmtfxbotter:20200809141229p:plain



 

 

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。