Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/9月14 ~ 19日 を振り返る

今週もリスク回避、ポジション調整という感じで終わりましたね。FOMC後は特にそんな流れだったような感じがします。

米国株引き続きIT、ハイテク関連を中心に調整。NASDAQは最高値から15%に迫る下げとなっております。

 

さて、販売中のEA達の今週の成績ですが、

なんだか、Myfxbookに変更があったのかGrowthが口座の総損益で出力されてしまいます。これまでは指定したEAの合算でしたので、FX EAの成績のみを取り出せたのですが、今日はできなくなってしまいました orz
時々あるんですよね、Myfxbook。きっとまた元に戻ることを期待して待つことにします。 

販売中の全てのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。 

(Growthは米株インデックスEAの成績も含んでいます。)

 

f:id:rmtfxbotter:20200920104818p:plain

FX EAは合計で(+118.6pips)。今週は勢いのドル円とポンドルが頑張ってくれました。

 

 

 

という事で今週は、勢いに乗るっす!から。3通貨ペアあわせて(+76.8pips)。

f:id:rmtfxbotter:20200920105306p:plain

3通貨ペアそれぞれのみのチャートになります。ドル円円高トレンドに乗ってきたようで、上昇してきました。このドル安円高、どこまで進むでしょうか?コロナでかなりのドルが供給されていますので、まだ下がありそうな気がします。
勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 

 

 

 

そして、 Lightning +34.4pips)。

 

f:id:rmtfxbotter:20200920105155p:plain

ポンドの反発上昇もFOMC手前で終了。その後は大きめのレンジとなりました。来週は下落トレンドになってもらいたいと、密かに願っております。

 

GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

 

 

最後に、EuNA、(+7.4pips)。

f:id:rmtfxbotter:20200920105630p:plain

前半は良かったのですが、FOMC前から始まったポジション調整の反転でやられてしまいました。なんとかプラスでしたが、残念です。

EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

 

そして、Invest USですが、先週とほぼ同じで、米株が下落中、含み損がたっぷりです ><  週初、9/14に1ポジ利確があるましたので、今週も増益w
こちらの口座ですが、原資を20万円に追加しました。NASDAQの下げが大きいですが、15%位までの下げは普通のようですので、そろそろ上がってくるのでは?と期待しております。SP500はそれほど下げていませんので、やはり、IT、ハイテクが切られているようですね。

f:id:rmtfxbotter:20200920143248p:plain



取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。

全部で33トレード、 +118.6pips でした。

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
Ikioi USDJPY 09.18.2020 14:15 09.18.2020 17:43 USDJPY Sell 0.01 -48.7 9 104.385 104.293 9.2 85 0
Ikioi USDJPY 09.17.2020 16:30 09.18.2020 11:48 USDJPY Sell 0.01 -48.3 9 104.622 104.532 9 79 -4
Lighining 09.18.2020 04:20 09.18.2020 09:30 GBPUSD Buy 0.01 -34.9 90 1.29713 1.29591 -12.2 -134 0
Ikioi USDJPY 09.17.2020 12:25 09.17.2020 13:06 USDJPY Sell 0.01 -38 9 104.793 104.701 9.2 85 0
EuNA KR 09.17.2020 07:30 09.17.2020 12:10 EURUSD Sell 0.01 -84.5 150.1 1.17548 1.17925 -37.7 -402 0
EuNA SNA 09.17.2020 07:50 09.17.2020 10:55 EURUSD Sell 0.01 -62.8 199.9 1.17563 1.17944 -38.1 -406 0
EuNA KR 09.17.2020 04:15 09.17.2020 04:47 EURUSD Sell 0.01 9.9 150 1.1783 1.17731 9.9 97 0
EuNA SNA 09.17.2020 04:20 09.17.2020 04:46 EURUSD Sell 0.01 11.4 200 1.17871 1.17757 11.4 113 0
Ikioi EURUSD 09.17.2020 04:20 09.17.2020 04:45 EURUSD Sell 0.01 -68 10 1.17871 1.17771 10 98 0
Lighining 09.16.2020 18:50 09.16.2020 21:02 GBPUSD Buy 0.01 -100 90 1.29799 1.29973 17.4 175 0
Lighining 09.16.2020 17:30 09.16.2020 17:38 GBPUSD Buy 0.01 17.3 90.9 1.29634 1.29806 17.2 173 0
Ikioi GBPUSD 09.16.2020 17:30 09.16.2020 17:38 GBPUSD Buy 0.01 -86.7 16 1.29634 1.29797 16.3 164 0
Ikioi EURUSD 09.16.2020 13:40 09.16.2020 17:21 EURUSD Buy 0.01 -41.8 10.1 1.18705 1.18286 -41.9 -446 0
Lighining 09.16.2020 16:40 09.16.2020 17:04 GBPUSD Buy 0.01 13.2 89.6 1.29706 1.29836 13 129 0
Ikioi GBPUSD 09.16.2020 16:45 09.16.2020 17:03 GBPUSD Buy 0.01 -86.3 14.4 1.2963 1.29774 14.4 144 0
Lighining 09.16.2020 15:50 09.16.2020 16:03 GBPUSD Buy 0.01 14.6 89.3 1.29702 1.29848 14.6 146 0
Ikioi GBPUSD 09.16.2020 15:50 09.16.2020 16:03 GBPUSD Buy 0.01 -90.7 14.3 1.29702 1.29846 14.4 144 0
Ikioi USDJPY 09.16.2020 14:30 09.16.2020 15:30 USDJPY Sell 0.01 -29 9 105.11 105.018 9.2 85 0
EuNA SNA 09.16.2020 13:45 09.16.2020 15:10 EURUSD Buy 0.01 11.1 199.9 1.18651 1.18761 11 109 0
EuNA KR 09.16.2020 13:45 09.16.2020 13:51 EURUSD Buy 0.01 9 149.9 1.18651 1.1874 8.9 86 0
Lighining 09.15.2020 21:05 09.16.2020 04:46 GBPUSD Buy 0.01 12.9 90 1.28867 1.28996 12.9 124 -4
Ikioi USDJPY 09.15.2020 17:35 09.16.2020 03:06 USDJPY Sell 0.01 -43 9 105.385 105.295 9 79 -4
Ikioi GBPUSD 09.15.2020 15:40 09.15.2020 19:35 GBPUSD Buy 0.01 -61.1 15 1.28988 1.28811 -17.7 -194 0
Lighining 09.15.2020 15:40 09.15.2020 18:01 GBPUSD Buy 0.01 -54.6 90 1.28988 1.28442 -54.6 -583 0
Lighining 09.15.2020 15:05 09.15.2020 15:18 GBPUSD Buy 0.01 -61.4 89.9 1.29056 1.29196 14 141 0
Ikioi GBPUSD 09.15.2020 15:05 09.15.2020 15:18 GBPUSD Buy 0.01 -74.9 15 1.29055 1.29206 15.1 153 0
Ikioi EURUSD 09.15.2020 09:05 09.15.2020 14:00 EURUSD Buy 0.01 -33.9 10.3 1.18899 1.19005 10.6 105 0
EuNA SNA 09.15.2020 09:50 09.15.2020 13:57 EURUSD Buy 0.01 12 200 1.18859 1.18979 12 120 0
EuNA SNA 09.14.2020 17:40 09.14.2020 18:31 EURUSD Buy 0.01 11.8 199.9 1.18705 1.18823 11.8 118 0
EuNA KR 09.14.2020 17:40 09.14.2020 18:29 EURUSD Buy 0.01 9 150 1.18704 1.18794 9 88 0
Lighining 09.14.2020 15:25 09.14.2020 16:00 GBPUSD Buy 0.01 12.1 90 1.28673 1.28794 12.1 121 0
Ikioi EURUSD 09.14.2020 06:45 09.14.2020 10:23 EURUSD Buy 0.01 -20.2 9.9 1.18465 1.18565 10 99 0
EuNA KR 09.14.2020 08:20 09.14.2020 10:07 EURUSD Buy 0.01 9.2 150 1.18457 1.18549 9.2 91 0

 

 

  

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。