Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/8月10 ~ 15日 を振り返る

ついに40℃を超える日々がやってきました、尋常ではないですね。これだけ暑い時は外出は控えて、エアコンの部屋でのんびりですw

マーケットの方は夏枯れ??でしょうか?9月に入るまでトレンドは出来ないのかな~。 ドル円は円安の流れが出てきたような感じですが、来週から夏休み明けになるので、同じ動きになるか見極めが必要ですね。

米国株は堅調で、NASDAQは最高益更新はしていないものの、高値を維持、SP500も最高値更新まであと一歩という感じでした。

 

 

さて、販売中のEA達の今週の成績です。

まずは、販売中の全てのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。 

f:id:rmtfxbotter:20200816104649p:plain



合計で(-190.0pips)。ドル円、ユロルはトントンみたいでしたが、ポンドルがレンジになってしまい、ボコボコにやられてしまいました。
(トレンド急募!)

EA、3つともマイナス終了 >< 
泣けます

 

 

 

 全てのEAがマイナスでしたが、多少マシだったのが、EuNA、(-2.9pips)。

f:id:rmtfxbotter:20200816105120p:plain

レンジ状態のユロル、その中で勝ったり負けたりして、最終的にはちょっとマイナス。KRはプラス終了、SNAはマイナス終了でした。個々の所、KRが持ち直してきていますので、今後に期待したいと思います。
EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

 

次にに、勢いに乗るっす! 3通貨ペアあわせて(-87.8pips)。

f:id:rmtfxbotter:20200816105424p:plain

ドル円、ユロルはそこそこ頑張ってくれましたが、ポンドルがボコボコにやられてしまいました ><  ポンドルだけで、-150pipsとか、勘弁してください
勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 

 

 

最後に、 Lightning -99.3pips)。

f:id:rmtfxbotter:20200816104817p:plain

ポンドルのボーナスタイムがおわってしまったようで、手痛くやられました。来週からトレンドが戻ってくれることを祈りましょう・・・

GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

 

取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。全部で40トレードでした。

トータル -190.0pips

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
Ikioi USDJPY 08.14.2020 17:20 08.14.2020 17:32 USDJPY Sell 0.01 -29.1 9 106.632 106.542 9 83 0
Ikioi GBPUSD 08.14.2020 15:05 08.14.2020 15:33 GBPUSD Buy 0.01 -50.6 14.9 1.30987 1.31138 15.1 154 0
Lighining 08.14.2020 15:05 08.14.2020 15:32 GBPUSD Buy 0.01 13.1 89.9 1.30987 1.31117 13 131 0
Ikioi USDJPY 08.14.2020 12:55 08.14.2020 14:24 USDJPY Sell 0.01 -29.2 9.1 106.747 106.656 9.1 84 0
Ikioi USDJPY 08.13.2020 23:00 08.14.2020 03:04 USDJPY Buy 0.01 -18.9 9 106.926 107.023 9.7 88 -2
Ikioi GBPUSD 08.13.2020 17:40 08.13.2020 21:35 GBPUSD Buy 0.01 -53.7 14.9 1.31029 1.30492 -53.7 -581 0
Lighining 08.13.2020 17:40 08.13.2020 21:21 GBPUSD Buy 0.01 -46.4 89.9 1.31029 1.3056 -46.9 -509 0
EuNA KR 08.13.2020 14:45 08.13.2020 15:56 EURUSD Buy 0.01 12.1 150 1.18342 1.18462 12 121 0
EuNA SNA 08.13.2020 07:00 08.13.2020 09:01 EURUSD Buy 0.01 16.4 200.2 1.18076 1.18237 16.1 165 0
EuNA KR 08.13.2020 07:00 08.13.2020 09:00 EURUSD Buy 0.01 9.1 150.1 1.18077 1.18168 9.1 90 0
Ikioi GBPUSD 08.12.2020 23:45 08.13.2020 03:20 GBPUSD Sell 0.01 -31.8 15.1 1.30275 1.30604 -32.9 -373 -15
Lighining 08.12.2020 23:45 08.13.2020 03:20 GBPUSD Sell 0.01 -31.8 90.1 1.30275 1.30604 -32.9 -373 -15
EuNA SNA 08.12.2020 17:05 08.12.2020 17:19 EURUSD Buy 0.01 11 200.2 1.17749 1.17859 11 111 0
EuNA KR 08.12.2020 17:10 08.12.2020 17:14 EURUSD Buy 0.01 9.6 150 1.17734 1.1783 9.6 96 0
Ikioi GBPUSD 08.12.2020 15:45 08.12.2020 17:11 GBPUSD Sell 0.01 -37.4 15 1.30298 1.30147 15.1 154 0
Lighining 08.12.2020 15:40 08.12.2020 17:02 GBPUSD Sell 0.01 12.3 89.9 1.30328 1.30207 12.1 123 0
Ikioi EURUSD 08.12.2020 14:40 08.12.2020 15:00 EURUSD Buy 0.01 -49.9 10.1 1.17609 1.17711 10.2 102 0
EuNA KR 08.12.2020 14:55 08.12.2020 14:57 EURUSD Buy 0.01 8.6 150 1.17564 1.1765 8.6 85 0
Ikioi USDJPY 08.12.2020 07:40 08.12.2020 11:02 USDJPY Buy 0.01 -30.3 9 106.73 106.82 9 83 0
EuNA KR 08.12.2020 08:20 08.12.2020 10:39 EURUSD Sell 0.01 -28.1 149.8 1.17171 1.17452 -28.1 -307 0
Lighining 08.12.2020 08:35 08.12.2020 09:10 GBPUSD Sell 0.01 -31.7 89.9 1.30285 1.30475 -19 -210 0
Ikioi USDJPY 08.11.2020 22:15 08.12.2020 05:03 USDJPY Buy 0.01 -67.8 9 106.607 106.698 9.1 82 -2
EuNA KR 08.11.2020 23:00 08.12.2020 03:40 EURUSD Sell 0.01 8.6 150 1.17353 1.17267 8.6 84 -1
Ikioi GBPUSD 08.11.2020 16:10 08.11.2020 22:08 GBPUSD Buy 0.01 -49.5 14.9 1.31044 1.30543 -50.1 -541 0
Lighining 08.11.2020 16:10 08.11.2020 16:56 GBPUSD Buy 0.01 13.3 89.9 1.31044 1.31174 13 131 0
Ikioi USDJPY 08.11.2020 11:00 08.11.2020 16:30 USDJPY Buy 0.01 -21.4 8.8 106.131 106.22 8.9 82 0
Ikioi EURUSD 08.11.2020 14:05 08.11.2020 14:32 EURUSD Buy 0.01 -61.7 10 1.17842 1.17942 10 99 0
EuNA KR 08.11.2020 04:20 08.11.2020 11:12 EURUSD Sell 0.01 -35.9 150 1.17295 1.17656 -36.1 -390 0
EuNA SNA 08.11.2020 04:35 08.11.2020 11:11 EURUSD Sell 0.01 -29.6 200 1.17344 1.17646 -30.2 -327 0
EuNA SNA 08.11.2020 01:35 08.11.2020 03:20 EURUSD Sell 0.01 11.2 200.1 1.17403 1.17291 11.2 112 0
EuNA KR 08.10.2020 23:00 08.11.2020 03:02 EURUSD Sell 0.01 10.1 150.1 1.1743 1.17331 9.9 97 -1
Ikioi USDJPY 08.11.2020 00:15 08.11.2020 03:01 USDJPY Buy 0.01 -24.2 8.6 105.949 106.036 8.7 80 0
Ikioi USDJPY 08.10.2020 14:45 08.10.2020 18:01 USDJPY Buy 0.01 -37.9 9 106.129 105.75 -37.9 -386 0
Ikioi GBPUSD 08.10.2020 14:55 08.10.2020 16:33 GBPUSD Sell 0.01 -44.7 15.1 1.30416 1.30866 -45 -483 0
Lighining 08.10.2020 14:40 08.10.2020 16:33 GBPUSD Sell 0.01 -50.6 90 1.30357 1.30866 -50.9 -546 0
Lighining 08.07.2020 20:50 08.10.2020 13:35 GBPUSD Sell 0.01 12.4 90 1.30491 1.30368 12.3 118 -5
Ikioi USDJPY 08.10.2020 12:00 08.10.2020 13:26 USDJPY Buy 0.01 -22.4 9 105.947 106.037 9 83 0
Ikioi USDJPY 08.07.2020 20:50 08.10.2020 10:26 USDJPY Buy 0.01 -38 8.9 105.932 106.021 8.9 80 -2
EuNA KR 08.07.2020 17:35 08.10.2020 10:21 EURUSD Sell 0.01 9.5 150 1.1774 1.17645 9.5 93 -1
EuNA SNA 08.07.2020 20:45 08.10.2020 06:10 EURUSD Sell 0.01 -69.8 200 1.17759 1.179 -14.1 -157 -1

 

 

 

 

 

さて、おたまカップのEAです。先週は順調にリカバーし、原資回復到達しましたが、その後2日連続でダブルパンチを食らってしまいました。HeartBreakですが、結局悩んだ挙句3つの設定はそのままで動かしていくことにしました。途中で変更して、悪い方向に行ったら悲しいですからね~
そして、新たにEAを追加稼働しました! NASDAQとSP500にて運用するEAですが、資産とLotの関係で、今回はNASDAQのみに絞っての稼働です。CFDって、ブローカーによって仕様が異なり、一桁違ったり、2倍になってたりと、一筋縄では行かない商品なんですね。

f:id:rmtfxbotter:20200816135410p:plain

おたまカップではAxioryを使っておりますが、最低LotでもちょっとLot高いかな~というかんじですので、片方のみに絞りました。

そして、Myfxbookでみると、獲得pipsがすごいことに!

30000pips! わお!
NASDAQですと、$300相当ですね。今回、下げたタイミングで稼働開始しましたので、サクッと$300ゲット!  0.01Lotですけどね。

ナンピンEAなので、塩漬けポジもありますが、きっとすぐに最高益更新するんじゃないかと思います。(楽観w)大統領選挙もあり、米株も上下すると思いますが、10%位の上下幅で動いてくれると美味しく頂けそうです。

 

 

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。