Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/ 2月3 ~ 2月8日 を振り返る

ここ最近は、コロナの話がもちきりで、外出も控えがちになっております。
日本にも入ってきていますし、手洗いマスクを心がけて、感染しないようにご注意くださいませ。

 

さて、今週の主な出来事ですが、

2/3日、夜 、ジョンソン首相の記者会見のコメントでポンドが下落

また、今週に入ってからは、トランプ関連、中国が関税を引き下げる、等々でドルが強くなり、ドル円は ↑↑↑   ユーロドルは ↓↓↓ という感じで、週末の雇用統計に突入!

流れは変わらずといった感じでした。 

 

今週は多くのEAには得意な相場だったようですね。良かったです (^^)

 

では、販売中のEA達の今週の成績です。

まずは、販売中の全てのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。

f:id:rmtfxbotter:20200208155048p:plain

ツイッターでもつぶやいてしまいましたが、秋口の最高益を更新いたしました!良かった良かった!
 

 

EA毎の成績ですが今週は、

EuNAから 

f:id:rmtfxbotter:20200208155741p:plain

雇用統計のちょっと前に損切りがありましたが、雇用統計にツッコミ、若干挽回しました!予想よりも強い結果で、ドルが更に上がってくれたので良かったです。で、来週に持ち越しのポジもあり・・・
このままのペースでユロルが落ちてくれる事を願います。今週は(+75.7pips)としっかり取れました!

 

 

次に、勢いに乗るっす、3通貨ペア全てのリアルフォワード状況です。

通貨ペア毎と合計の両方を一緒にしています。

f:id:rmtfxbotter:20200208155610p:plain

今週は勢い3通貨ペアあわせて(+45.6pips)、まぁまぁの結果でした。 先週負けた、ドル円、ポンドルがしっかりと挽回。EURUSDは今週はちょっとマイナス。先週と逆のパターンでした。ですが、EURUSDのマイナスもほんのすこしでしたので、勝った方がめだってますね。

 

 

そして、Lightning ですが、Brexitに備えて先週末に止めていたのですが、止めたことをすっかり忘れて、週中まで稼働しておりませんでした。Titanの様子を見ると、2エントリー程、取り逃したようです。まぁ、止めるのに慣れていないので、動かすのも忘れてしまうんですね、 トホホ

(Lightningはこれまで通りOanda NYサーバーでのリアルフォワードになります。)

GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

f:id:rmtfxbotter:20200208155344p:plain

まぁ、それでも3トレードあり、トータルは(+30.5pips)全勝でしたので、上々です。Lightningは止めない方がいい気がしてきました(個人の感想です)

次回からよほどでない限り止めないことにします。 

 

 

取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。全部で33トレードでした。トータル  +179.4pips。え? 随分と取れましたね~。先週と4トレードしか違わないのですが、今週は勝ちトレードが多かったんですね!

GJです。

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
EuNA KR 02.07.2020 13:20 02.07.2020 19:15 EURUSD Sell 0.01 8.6 150 1.09551 1.09465 8.6 88 0
Lighining 02.06.2020 22:10 02.07.2020 18:20 GBPUSD Sell 0.01 -50.8 90 1.29283 1.29233 5 46 -2
Ikioi EURUSD 02.06.2020 21:40 02.07.2020 10:06 EURUSD Sell 0.01 -30.5 10 1.09753 1.09652 10.1 108 4
EuNA SNA 02.06.2020 21:40 02.07.2020 06:30 EURUSD Sell 0.01 -30.5 200 1.09753 1.09816 -6.3 -72 4
EuNA KR 02.06.2020 21:30 02.07.2020 02:05 EURUSD Sell 0.01 -33.4 150 1.09742 1.09785 -4.3 -50 4
EuNA KR 02.06.2020 18:30 02.06.2020 20:11 EURUSD Sell 0.01 9 150 1.09825 1.09735 9 92 0
EuNA SNA 02.05.2020 22:20 02.06.2020 17:00 EURUSD Sell 0.01 11.9 200 1.09986 1.09867 11.9 135 11
Lighining 02.06.2020 08:00 02.06.2020 11:46 GBPUSD Sell 0.01 14.7 90 1.29846 1.297 14.6 153 0
Ikioi GBPUSD 02.05.2020 17:25 02.06.2020 11:45 GBPUSD Sell 0.01 -83.3 14.8 1.29866 1.29707 15.9 161 -6
Lighining 02.05.2020 17:25 02.06.2020 07:11 GBPUSD Sell 0.01 12.5 89.8 1.29866 1.29742 12.4 123 -6
EuNA KR 02.05.2020 22:05 02.06.2020 06:25 EURUSD Sell 0.01 -32.1 150 1.09977 1.09956 2.1 27 11
Ikioi USDJPY 02.05.2020 17:20 02.05.2020 23:13 USDJPY Buy 0.01 -45.1 8.4 109.754 109.838 8.4 77 0
EuNA KR 02.05.2020 18:40 02.05.2020 21:22 EURUSD Sell 0.01 8.6 150 1.10045 1.09959 8.6 88 0
Ikioi EURUSD 02.05.2020 19:00 02.05.2020 21:22 EURUSD Sell 0.01 -42.3 9.9 1.10056 1.09957 9.9 102 0
EuNA KR 02.05.2020 17:10 02.05.2020 17:55 EURUSD Sell 0.01 9.1 150.2 1.1006 1.09971 8.9 91 0
EuNA KR 02.05.2020 13:40 02.05.2020 15:32 EURUSD Sell 0.01 9.6 149.9 1.10225 1.1013 9.5 97 0
Ikioi USDJPY 02.05.2020 13:40 02.05.2020 14:49 USDJPY Buy 0.01 -29.1 9 109.594 109.684 9 83 0
EuNA KR 02.04.2020 18:50 02.05.2020 11:35 EURUSD Sell 0.01 12.5 150.1 1.10403 1.10278 12.5 134 4
Ikioi EURUSD 02.04.2020 18:50 02.05.2020 11:35 EURUSD Sell 0.01 -20.9 10.1 1.10403 1.10297 10.6 114 4
Ikioi EURUSD 02.04.2020 17:05 02.04.2020 17:29 EURUSD Sell 0.01 -26.4 10.1 1.10474 1.10369 10.5 108 0
EuNA KR 02.04.2020 15:35 02.04.2020 17:28 EURUSD Sell 0.01 9 149.7 1.10494 1.10404 9 92 0
Ikioi USDJPY 02.04.2020 12:30 02.04.2020 14:53 USDJPY Buy 0.01 -49.6 8.9 109.044 109.133 8.9 82 0
EuNA SNA 02.03.2020 18:00 02.04.2020 14:42 EURUSD Sell 0.01 11.9 200.1 1.10557 1.10439 11.8 126 4
Ikioi EURUSD 02.03.2020 18:00 02.04.2020 14:41 EURUSD Sell 0.01 -30.4 10.3 1.10559 1.10455 10.4 110 4
EuNA KR 02.04.2020 10:35 02.04.2020 14:07 EURUSD Sell 0.01 8.9 150 1.10568 1.1048 8.8 89 0
Ikioi USDJPY 02.03.2020 22:55 02.04.2020 05:40 USDJPY Buy 0.01 -26 9 108.677 108.768 9.1 87 3
Lighining 02.03.2020 21:45 02.04.2020 03:11 GBPUSD Sell 0.01 13 90 1.2999 1.2986 13 132 -2
Ikioi GBPUSD 02.03.2020 20:00 02.03.2020 20:49 GBPUSD Sell 0.01 -90.1 14.9 1.3005 1.29897 15.3 159 0
Lighining 02.03.2020 20:00 02.03.2020 20:48 GBPUSD Sell 0.01 13.2 89.9 1.3005 1.29919 13.1 136 0
Ikioi USDJPY 02.03.2020 13:15 02.03.2020 17:00 USDJPY Sell 0.01 -18.3 9 108.515 108.722 -20.7 -214 0
Ikioi EURUSD 02.03.2020 00:20 02.03.2020 17:00 EURUSD Buy 0.01 -50.5 10 1.1092 1.10402 -51.8 -570 0
EuNA KR 02.03.2020 00:20 02.03.2020 06:40 EURUSD Buy 0.01 -50 150 1.1092 1.10848 -7.2 -86 0
EuNA SNA 02.03.2020 00:20 02.03.2020 06:40 EURUSD Buy 0.01 -50 200 1.1092 1.10848 -7.2 -86 0

 

 

 

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。