Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/ 1月27 ~ 2月1日 を振り返る

FOMC、そして、BOE政策金利の発表があり、2/1にはBrexitが完了しまして、移行期間にはいりましたね。
FOMCBOEもそこそこ動きましたので、がつり勝てた方もいらっしゃるこ事とおもいます。

我が家はコロナウイルス対策ということであまり外出はせず、極力引き篭もっておりました。

さて、今週の主な出来事ですが、

1/30日、早朝 、FOMC

1/30日、夜、BOE政策金利

 

のような感じでしょうか。 FOMCは無風の予想を立てて稼働継続しましたが、ちょっとやられてしまいました。 そして、BOEに関してはちょうどポジションがほぼ無くなったタイミングで停止しました(リアルフォワードのモニター口座は継続)。

 

では、販売中のEA達の今週の成績です。

まずは、販売中の全てのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。

f:id:rmtfxbotter:20200202084718p:plain

ヨコヨコなのですが、若干、ホント少しですが、上昇している?? このリアルフォワードは昨年の8月から開始しておりますが、上げ下げを繰り返しながらも4%取れていますので順調だと思います。(10万円開始で、すべて0.01Lotです。)

 

 

EA毎の成績ですが今週は、Lightningから、BOE時の勢いにうまく乗れました!

(Lightningはこれまで通りOanda NYサーバーでのリアルフォワードになります。)

GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

f:id:rmtfxbotter:20200202090105p:plain

今週は12トレードあり、トータルは(+100.2pips)。久々に大きく獲得し、最高益も更新しました! Titan口座では若干少なめでしたが、90pips以上取れてました。

 

 

次に、勢いに乗るっす、3通貨ペア全てのリアルフォワード状況です。

通貨ペア毎と合計の両方を一緒にしています。

f:id:rmtfxbotter:20200202093827p:plain

今週は勢いEURUSDがいい感じでした(+30.5pips)。 EuNAは負け越しでしたがこちらはしっかり。ドル円、ポンドルがマイナスでしたが、EURUSDがカバーしてくれてました。最終的には3通貨ペアで(+12.6pips)、頑張れる子が引っ張っていくという理想的な感じでした。

 

 

そして、 EuNAです 

f:id:rmtfxbotter:20200202090221p:plain

年末から頑張って上がってきましたが、FOMCでやられてしまいました。BOEは影響を受けませんでしたので、FOMCの時は止めといた方がよさそうですね。今週は(-9.9pips)とマイナス着地でした。

 

 

取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。全部で29トレードでした。トータル  +93.2pips。GJです。

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
Lighining 01.31.2020 20:25 01.31.2020 21:59 GBPUSD Buy 0.01 14.1 90 1.31884 1.32025 14.1 145 0
Ikioi USDJPY 01.31.2020 19:00 01.31.2020 19:35 USDJPY Sell 0.01 -58 9 108.505 108.415 9 83 0
Lighining 01.31.2020 17:25 01.31.2020 17:39 GBPUSD Buy 0.01 14.4 90.1 1.31403 1.31547 14.4 150 0
Lighining 01.31.2020 11:25 01.31.2020 15:44 GBPUSD Buy 0.01 12.4 90 1.313 1.31421 12.1 124 0
Ikioi EURUSD 01.30.2020 20:55 01.31.2020 14:11 EURUSD Buy 0.01 -21 10 1.10324 1.10426 10.2 95 -9
Lighining 01.30.2020 19:30 01.30.2020 22:35 GBPUSD Buy 0.01 -100 90 1.30963 1.30897 -6.6 -79 0
Ikioi GBPUSD 01.30.2020 16:35 01.30.2020 17:58 GBPUSD Buy 0.01 -90 15 1.30872 1.31022 15 156 0
Lighining 01.30.2020 16:35 01.30.2020 17:57 GBPUSD Buy 0.01 13.7 90 1.30872 1.31009 13.7 141 0
Ikioi USDJPY 01.30.2020 15:25 01.30.2020 16:35 USDJPY Sell 0.01 -11.6 8.9 108.862 108.978 -11.6 -123 0
Ikioi EURUSD 01.30.2020 07:20 01.30.2020 13:59 EURUSD Buy 0.01 -22.1 10.1 1.10137 1.10241 10.4 106 0
Ikioi USDJPY 01.29.2020 21:45 01.30.2020 01:48 USDJPY Buy 0.01 -18 8.9 109.157 108.977 -18 -179 8
Ikioi GBPUSD 01.29.2020 16:40 01.30.2020 00:01 GBPUSD Sell 0.01 -23.2 15 1.30033 1.30265 -23.2 -266 -6
EuNA KR 01.29.2020 16:40 01.29.2020 21:49 EURUSD Sell 0.01 -19.1 150 1.09974 1.10166 -19.2 -217 0
Ikioi USDJPY 01.28.2020 19:40 01.29.2020 00:47 USDJPY Buy 0.01 -37.3 9 109.129 109.226 9.7 92 2
EuNA KR 01.28.2020 17:15 01.29.2020 00:06 EURUSD Sell 0.01 -18.7 150 1.10048 1.10241 -19.3 -214 4
Lighining 01.28.2020 18:40 01.28.2020 21:05 GBPUSD Sell 0.01 -46.7 90 1.29945 1.29957 -1.2 -20 0
EuNA KR 01.28.2020 15:45 01.28.2020 17:06 EURUSD Sell 0.01 8.9 150 1.10083 1.09997 8.6 87 0
Ikioi GBPUSD 01.28.2020 14:45 01.28.2020 15:57 GBPUSD Sell 0.01 -40.7 15 1.30195 1.30042 15.3 160 0
Lighining 01.28.2020 15:45 01.28.2020 15:57 GBPUSD Sell 0.01 12.4 90 1.30177 1.30053 12.4 128 0
Lighining 01.28.2020 14:45 01.28.2020 15:04 GBPUSD Sell 0.01 12.3 90 1.30195 1.30072 12.3 127 0
EuNA KR 01.27.2020 18:25 01.28.2020 13:52 EURUSD Sell 0.01 10.9 149.8 1.10186 1.10077 10.9 116 4
Ikioi EURUSD 01.27.2020 18:25 01.28.2020 13:52 EURUSD Sell 0.01 -28.9 9.8 1.10186 1.10087 9.9 105 4
Lighining 01.28.2020 12:00 01.28.2020 12:42 GBPUSD Sell 0.01 15.3 90.2 1.30297 1.30144 15.3 160 0
Lighining 01.27.2020 22:10 01.28.2020 08:44 GBPUSD Sell 0.01 15.6 90 1.30497 1.30341 15.6 161 -2
Ikioi USDJPY 01.27.2020 13:30 01.28.2020 02:59 USDJPY Sell 0.01 -22.1 9 108.917 108.823 9.4 76 -11
Lighining 01.27.2020 19:50 01.27.2020 21:35 GBPUSD Sell 0.01 12 90 1.3057 1.30451 11.9 123 0
EuNA KR 01.27.2020 12:30 01.27.2020 17:45 EURUSD Sell 0.01 9.5 150 1.10223 1.10132 9.1 92 0
Lighining 01.27.2020 06:30 01.27.2020 10:00 GBPUSD Sell 0.01 -23.5 90 1.30598 1.30833 -23.5 -263 0
Ikioi GBPUSD 01.27.2020 06:30 01.27.2020 10:00 GBPUSD Sell 0.01 -23.5 15 1.30598 1.30833 -23.5 -263 0

 

 

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。