Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/5月18 ~ 23日 を振り返る

ひょっとして、関東圏も来週あたり自粛解除になるかもしれませんね。今回、パンデミックって、「こんなに恐ろしいものなんだ!」ってヒシヒシと感じましたが、それでも日本は影響が少ない方で、欧米のニュース等を見ていますと、それでも日本はマシなんだな~と。今後、第2波、3波があるかもしれませんので、引き続き頑張って生き残りましょう!

メジャー3通貨ペアのここ最近の動きを見ていますと、どの通貨ペアもロックダウン時に上下した中間あたりでヨコヨコ状態になってますね。この後は、各国の状況によって動きが出てくるのではないかと思っております。特に英国はBrexitもありますので、引き続き注目していきたいと思いまs。

 

さて、販売中のEA達の今週の成績です。

まずは、販売中の全てのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。

 

f:id:rmtfxbotter:20200524091056p:plain

合計で(-10pips)。ここ最近、大きく負けることが多かったので、損が少なくなって「まだマシ」な感じでした。どのEAもトレンド系ですので、全体的に縮小している時期は成績が落ち込んでしまいますね。異なるタイプのEAを作って補完するようにしなければ!

 

 

今週は、勢いに乗るっす! が頑張ってくれました3通貨ペアあわせて(+57.8pips)。どのペアも買って終われたので良かったです。

f:id:rmtfxbotter:20200524092142p:plain
勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 

 

 

 

次は、EuNAです

f:id:rmtfxbotter:20200524091604p:plain

今週は(+7.5pips)。 木曜日までマイナスでしたので、今週はダメかな~と思っていたのですが、金曜日に取り返してpipsとしてはプラスに!(うちのTitanでは手数料負けですが・・・) また、新規導入した早期撤退のロジックも働いてくれたようで、損切りも小さく済んでいました。  

EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

 

Lightning さん、どこまでやられるのでしょうか?(-75.3pips)。
f:id:rmtfxbotter:20200524091709p:plain

月曜日のfull SLがきつかったですね。極力大きな負けを避けて行くような改修が必要ですね。

GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

 

 

取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。全部で27トレードでした。

トータル -10pips。マイナスでの終了となりました (;;)

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
Lighining 05.22.2020 16:25 05.22.2020 18:45 GBPUSD Sell 0.01 -40.2 90 1.21812 1.21763 4.9 46 0
EuNA SNA 05.22.2020 17:35 05.22.2020 17:55 EURUSD Sell 0.01 12.8 200.2 1.09021 1.08893 12.8 130 0
Ikioi EURUSD 05.22.2020 17:35 05.22.2020 17:53 EURUSD Sell 0.01 -30.4 10.2 1.09021 1.08919 10.2 103 0
EuNA KR 05.22.2020 13:50 05.22.2020 16:48 EURUSD Sell 0.01 9 150 1.09011 1.08923 8.8 88 0
EuNA SNA 05.22.2020 13:55 05.22.2020 16:48 EURUSD Sell 0.01 11.3 200.4 1.09036 1.08926 11 111 0
Ikioi EURUSD 05.22.2020 13:55 05.22.2020 16:48 EURUSD Sell 0.01 -47.9 10.4 1.09036 1.08931 10.5 106 0
Lighining 05.22.2020 14:00 05.22.2020 15:17 GBPUSD Sell 0.01 13.3 90 1.21833 1.21706 12.7 130 0
EuNA KR 05.22.2020 12:25 05.22.2020 12:54 EURUSD Sell 0.01 10 150 1.09055 1.08955 10 101 0
EuNA KR 05.22.2020 08:50 05.22.2020 10:07 EURUSD Sell 0.01 8.9 150 1.09265 1.09177 8.8 87 0
EuNA SNA 05.22.2020 08:55 05.22.2020 10:07 EURUSD Sell 0.01 11.4 200 1.09286 1.09172 11.4 116 0
Ikioi EURUSD 05.22.2020 08:55 05.22.2020 10:07 EURUSD Sell 0.01 -25.1 10 1.09286 1.09185 10.1 102 0
Lighining 05.22.2020 07:55 05.22.2020 10:06 GBPUSD Sell 0.01 15.9 90.2 1.22126 1.21969 15.7 161 0
Ikioi GBPUSD 05.22.2020 07:55 05.22.2020 10:06 GBPUSD Sell 0.01 -28.8 15.2 1.22126 1.21974 15.2 156 0
Ikioi USDJPY 05.21.2020 23:40 05.22.2020 06:31 USDJPY Sell 0.01 -22.4 9 107.608 107.517 9.1 80 -4
Ikioi EURUSD 05.21.2020 16:05 05.21.2020 17:45 EURUSD Buy 0.01 -28.4 10 1.09807 1.09518 -28.9 -319 0
EuNA SNA 05.21.2020 15:55 05.21.2020 16:08 EURUSD Buy 0.01 -37.6 200.7 1.09899 1.09856 -4.3 -53 0
EuNA KR 05.21.2020 15:55 05.21.2020 16:08 EURUSD Buy 0.01 -38.2 150.1 1.09905 1.09856 -4.9 -60 0
Ikioi EURUSD 05.20.2020 18:45 05.21.2020 14:13 EURUSD Buy 0.01 -46.5 9.9 1.09844 1.0995 10.6 97 -10
Ikioi USDJPY 05.21.2020 11:10 05.21.2020 12:24 USDJPY Buy 0.01 -20.9 9 107.751 107.842 9.1 84 0
Ikioi USDJPY 05.20.2020 19:00 05.21.2020 09:49 USDJPY Sell 0.01 -34.3 9.1 107.458 107.801 -34.3 -361 -11
Lighining 05.21.2020 05:55 05.21.2020 08:43 GBPUSD Sell 0.01 14.8 90 1.22015 1.21867 14.8 152 0
EuNA SNA 05.20.2020 18:55 05.21.2020 05:55 EURUSD Buy 0.01 -43.9 199.7 1.09818 1.09638 -18 -211 -10
Lighining 05.20.2020 23:40 05.21.2020 03:06 GBPUSD Sell 0.01 12.2 89.9 1.2236 1.22238 12.2 108 -16
EuNA KR 05.20.2020 18:55 05.20.2020 21:37 EURUSD Buy 0.01 8.6 150 1.09815 1.09901 8.6 85 0
Lighining 05.19.2020 22:25 05.20.2020 10:36 GBPUSD Buy 0.01 -49.8 90 1.22732 1.22232 -50 -549 -4
EuNA KR 05.20.2020 07:50 05.20.2020 09:01 EURUSD Buy 0.01 10.5 150.1 1.0938 1.09485 10.5 106 0
Ikioi EURUSD 05.20.2020 06:00 05.20.2020 09:01 EURUSD Buy 0.01 -28.9 9.8 1.09376 1.09477 10.1 102 0
Ikioi USDJPY 05.19.2020 18:50 05.20.2020 03:31 USDJPY Buy 0.01 -50.5 9 107.851 107.942 9.1 82 -2
EuNA KR 05.19.2020 22:10 05.19.2020 23:01 EURUSD Buy 0.01 -14.2 150 1.09385 1.09242 -14.3 -161 0
Ikioi USDJPY 05.19.2020 16:50 05.19.2020 17:45 USDJPY Buy 0.01 -52.7 8.9 107.873 107.966 9.3 86 0
EuNA KR 05.19.2020 14:50 05.19.2020 16:05 EURUSD Buy 0.01 -50.9 150 1.09531 1.09405 -12.6 -143 0
Ikioi EURUSD 05.19.2020 13:00 05.19.2020 13:25 EURUSD Buy 0.01 -44.8 9.9 1.0947 1.09571 10.1 102 0
Ikioi USDJPY 05.18.2020 17:55 05.19.2020 09:57 USDJPY Buy 0.01 -28.3 9 107.398 107.49 9.2 83 -2
Lighining 05.18.2020 17:20 05.18.2020 17:49 GBPUSD Buy 0.01 14.5 90 1.21767 1.21912 14.5 149 0
Ikioi GBPUSD 05.18.2020 17:20 05.18.2020 17:49 GBPUSD Buy 0.01 -85.1 15 1.21767 1.21917 15 154 0
Lighining 05.18.2020 01:05 05.18.2020 16:35 GBPUSD Sell 0.01 -99.6 90.4 1.20873 1.21874 -100.1 -1081 0
Ikioi EURUSD 05.18.2020 13:35 05.18.2020 15:30 EURUSD Sell 0.01 -25.8 10 1.08126 1.08384 -25.8 -284 0
Ikioi USDJPY 05.18.2020 13:40 05.18.2020 15:14 USDJPY Buy 0.01 -19.6 9.1 107.264 107.356 9.2 85 0
EuNA KR 05.18.2020 13:00 05.18.2020 15:13 EURUSD Sell 0.01 -20.1 149.7 1.08083 1.08286 -20.3 -225 0

 

 

 

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。