Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/10月19 ~ 24日 を振り返る

10/19からの週ですが、ドル円 ↓ ユロル ↑ ポンドル ↑ と、全般的にドル安というかんじでしょうか。米国の追加経済対策、英とEUの通商交渉の2つが大きな不安要素で、様子見から抜け出せていないですね。米株もヨコヨコ状態で、追加経済対策待ち、大統領選挙待ち。決まるとポーンと上がりそうな気がします。下がったら拾い場ですね。そういう意味でも「Invest US」は下がったら拾う、上がったら利確を自動で繰り返しますので、楽しく見ていけます。

 

 

販売中のFXのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。 

 

f:id:rmtfxbotter:20201025074242p:plain

FX EAは合計で(-44.5pips)。金曜日に様子見ムードが強まったようなはっきりしない展開に立て続けにやられておりました。

 

 

 

今週は、EuNA、(+18.1pips)。

f:id:rmtfxbotter:20201025074617p:plain

ずっと右肩下がりでしたが、ここに来てプラスになってきています。引き続き上昇してくれると良いのですが・・・


EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

 

 

そして、 Lightning +12.2pips)。 

f:id:rmtfxbotter:20201025074725p:plain

ポンドは引き続き難しい相場展開ですね。大きく負けずにこらえている感じです。何とかプラス着地! 次のチャンスまでこらえてくれ~

GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

 

そして、勢いに乗るっす!3通貨ペアあわせて(-74.8pips)。

f:id:rmtfxbotter:20201025074838p:plain

ユロルは頑張ってくれましたが、ドル円、ポンドルがやられてしまました。


勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 

 

取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。
全部で40トレード、 -44.5pips でした。

 

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
Ikioi USDJPY 10.22.2020 23:55 10.23.2020 11:14 USDJPY Buy 0.01 -33.3 8.7 104.893 104.559 -33.4 -343 -2
EuNA KR 10.23.2020 04:00 10.23.2020 11:05 EURUSD Sell 0.01 -33.7 150.1 1.17997 1.18334 -33.7 -360 0
Ikioi GBPUSD 10.23.2020 08:45 10.23.2020 10:52 GBPUSD Sell 0.01 -26 15 1.30619 1.30879 -26 -279 0
Lighining 10.23.2020 08:45 10.23.2020 10:52 GBPUSD Sell 0.01 -26 90 1.30619 1.30879 -26 -279 0
Lighining 10.23.2020 04:00 10.23.2020 07:36 GBPUSD Sell 0.01 12.3 89.9 1.30714 1.30594 12 119 0
Lighining 10.22.2020 23:35 10.23.2020 03:10 GBPUSD Sell 0.01 14.5 89.9 1.30808 1.30665 14.3 138 -5
EuNA KR 10.22.2020 20:15 10.23.2020 02:57 EURUSD Sell 0.01 9.8 150.4 1.1824 1.18142 9.8 95 -1
Ikioi USDJPY 10.21.2020 18:15 10.22.2020 23:55 USDJPY Sell 0.01 -82.3 9.2 104.505 104.893 -38.8 -407 -12
Ikioi EURUSD 10.22.2020 07:40 10.22.2020 12:38 EURUSD Sell 0.01 -24.5 10 1.18437 1.18337 10 98 0
Ikioi USDJPY 10.21.2020 14:35 10.21.2020 15:22 USDJPY Sell 0.01 -52.6 9.1 104.891 104.8 9.1 84 0
Lighining 10.21.2020 14:35 10.21.2020 15:01 GBPUSD Buy 0.01 12.6 89.8 1.30484 1.3061 12.6 126 0
Ikioi USDJPY 10.21.2020 08:30 10.21.2020 09:41 USDJPY Sell 0.01 -21 9 105.314 105.223 9.1 84 0
EuNA SNA 10.21.2020 08:30 10.21.2020 09:17 EURUSD Buy 0.01 11.4 200 1.18441 1.18555 11.4 113 0
Ikioi EURUSD 10.21.2020 08:25 10.21.2020 09:17 EURUSD Buy 0.01 -26.9 10 1.18451 1.18557 10.6 104 0
Ikioi GBPUSD 10.21.2020 08:30 10.21.2020 09:17 GBPUSD Buy 0.01 -43.5 15 1.2974 1.29894 15.4 155 0
Lighining 10.21.2020 08:30 10.21.2020 09:15 GBPUSD Buy 0.01 13.4 90 1.2974 1.29871 13.1 131 0
EuNA KR 10.21.2020 08:30 10.21.2020 09:12 EURUSD Buy 0.01 8.8 150 1.18441 1.18529 8.8 86 0
Ikioi GBPUSD 10.20.2020 20:50 10.21.2020 07:04 GBPUSD Sell 0.01 -34.8 15.1 1.29445 1.29793 -34.8 -378 -5
Lighining 10.20.2020 23:00 10.21.2020 06:14 GBPUSD Sell 0.01 -35.3 89.4 1.29395 1.29748 -35.3 -384 -5
Lighining 10.20.2020 20:50 10.20.2020 22:33 GBPUSD Sell 0.01 12.2 90.1 1.29445 1.29324 12.1 120 0
Ikioi EURUSD 10.20.2020 18:05 10.20.2020 20:25 EURUSD Buy 0.01 -65.7 10 1.18256 1.18356 10 98 0
Ikioi GBPUSD 10.20.2020 16:45 10.20.2020 18:45 GBPUSD Sell 0.01 -38.3 14.9 1.2941 1.29519 -10.9 -122 0
Lighining 10.20.2020 16:45 10.20.2020 18:45 GBPUSD Sell 0.01 -38.3 89.9 1.2941 1.29519 -10.9 -122 0
EuNA SNA 10.20.2020 14:45 10.20.2020 15:35 EURUSD Buy 0.01 13.1 200 1.18012 1.18143 13.1 132 0
EuNA KR 10.20.2020 14:45 10.20.2020 15:11 EURUSD Buy 0.01 8.6 150 1.18012 1.18098 8.6 84 0
Lighining 10.20.2020 10:50 10.20.2020 11:41 GBPUSD Sell 0.01 -14.1 88.6 1.29438 1.2958 -14.2 -157 0
Lighining 10.20.2020 08:55 10.20.2020 09:25 GBPUSD Sell 0.01 -19.5 90 1.29484 1.29555 -7.1 -82 0
Ikioi EURUSD 10.19.2020 17:05 10.19.2020 17:18 EURUSD Buy 0.01 -75.2 10 1.17783 1.17883 10 98 0
EuNA SNA 10.19.2020 15:55 10.19.2020 17:17 EURUSD Buy 0.01 11.4 200 1.17752 1.17866 11.4 113 0
EuNA KR 10.19.2020 17:10 10.19.2020 17:15 EURUSD Buy 0.01 9.2 150 1.17734 1.17826 9.2 90 0
Ikioi GBPUSD 10.19.2020 15:25 10.19.2020 16:44 GBPUSD Buy 0.01 -78.8 15 1.30011 1.30164 15.3 154 0
Lighining 10.19.2020 15:25 10.19.2020 16:44 GBPUSD Buy 0.01 14.1 90 1.30011 1.30145 13.4 134 0
EuNA KR 10.19.2020 15:55 10.19.2020 16:44 EURUSD Buy 0.01 9.7 150 1.17752 1.17849 9.7 95 0
Lighining 10.19.2020 13:35 10.19.2020 14:30 GBPUSD Buy 0.01 12.3 90.1 1.29913 1.30036 12.3 123 0
Ikioi USDJPY 10.19.2020 09:05 10.19.2020 13:09 USDJPY Buy 0.01 -8.8 9 105.421 105.333 -8.8 -95 0
Ikioi EURUSD 10.16.2020 16:00 10.19.2020 12:18 EURUSD Buy 0.01 -38.8 10.2 1.17326 1.17428 10.2 96 -4
EuNA KR 10.19.2020 08:10 10.19.2020 10:52 EURUSD Sell 0.01 -17.9 150 1.17072 1.17251 -17.9 -195 0
Lighining 10.19.2020 05:00 10.19.2020 09:55 GBPUSD Buy 0.01 16.3 90 1.29325 1.29484 15.9 160 0
Ikioi USDJPY 10.16.2020 08:15 10.19.2020 03:18 USDJPY Sell 0.01 -21.8 8.9 105.259 105.477 -21.8 -229 -4
EuNA SNA 10.16.2020 16:05 10.19.2020 02:50 EURUSD Buy 0.01 -34 200 1.17278 1.17155 -12.3 -140 -4

 

 

 

 

「Invest US」先行販売を開始しました 

Invest USですが、今週は利確なしでした。大統領選を控え、そして、追加経済対策待ち! 動きづらいですよね。来週も引き続きヨコヨコでしょうか?

そんな中、「Invest US」の先行販売を開始しました!
ゴゴジャンのメッセージ機能を使いまして、これまで私のEAを購入していただいた方にはご連絡させていただきましたが、Let's Realのみで購入されていらっしゃる方には連絡ができませんでしたので、ご希望の方はメール、Twitter等でご連絡いただきますようお願いいたします。

 

  

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。