Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/10月26 ~ 31日 を振り返る

10/26からの週ですが、大統領選を控えた状態プラス、フランスをはじめ欧州で再びロックダウンとなり、リスク回避が強まった週だったように感じます。
ドル円 ↓のち乱高下、ユロル ↓ 、ポンドル 大きな値幅で↓ 、米株は大統領選を控えたポジション調整で↓ という感じでした。

 

 

 

販売中のFXのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。 

 

f:id:rmtfxbotter:20201101100833p:plain

FX EAは合計で(+53.6pips)。週の中頃までは順調だったのですが、金曜日にユロル等やられてしまいました。

 

 

 

まずは、 Lightning +33.4pips)。 

f:id:rmtfxbotter:20201101101048p:plain

水曜日にポンドが反転のタイミングでSLが一つありましたが、他のぽじが無事に利確して無事にプラスで終了しました。引き続き難しい相場展開ですね。

GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

 

そして、EuNA、(+19.1pips)。

f:id:rmtfxbotter:20201101100955p:plain

金曜日に立て続けに負けましたが、なんとかプラスを維持できました。

EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

 

 

そして、勢いに乗るっす!3通貨ペアあわせて(+1.1pips)。

f:id:rmtfxbotter:20201101101146p:plain

ドル円の乱高下で往復ビンタ、ユロルもEvaが発動し損切り撤退(しなければ良かったですが)と3連負けで、pipsはほぼスクエアですが、手数料負けでした。


勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 



取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。
全部で39トレード、 +53.6pips でした。

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
EuNA KR 10.30.2020 13:35 10.30.2020 15:55 EURUSD Sell 0.01 -20.7 150 1.16737 1.16944 -20.7 -223 0
Ikioi USDJPY 10.30.2020 10:10 10.30.2020 11:34 USDJPY Sell 0.01 -23.2 9 104.396 104.305 9.1 84 0
Ikioi USDJPY 10.29.2020 22:20 10.30.2020 10:10 USDJPY Buy 0.01 -62.9 9 104.654 104.396 -25.8 -267 -2
Lighining 10.30.2020 09:40 10.30.2020 10:02 GBPUSD Sell 0.01 14.9 90 1.29155 1.29007 14.8 147 0
EuNA SNA 10.29.2020 21:10 10.30.2020 07:45 EURUSD Sell 0.01 -79.1 200 1.16594 1.16852 -25.8 -277 -1
Ikioi EURUSD 10.29.2020 21:10 10.30.2020 07:40 EURUSD Sell 0.01 -79.1 10 1.16594 1.16853 -25.9 -279 -1
EuNA KR 10.29.2020 21:00 10.30.2020 07:15 EURUSD Sell 0.01 -82.1 149.9 1.1658 1.16887 -30.7 -328 -1
EuNA KR 10.29.2020 19:20 10.29.2020 20:09 EURUSD Sell 0.01 9.1 150 1.16649 1.16558 9.1 88 0
Ikioi USDJPY 10.29.2020 14:20 10.29.2020 18:06 USDJPY Sell 0.01 -38.2 8.8 104.123 104.507 -38.4 -391 0
EuNA KR 10.29.2020 17:45 10.29.2020 17:48 EURUSD Sell 0.01 8.7 150.3 1.16943 1.16856 8.7 84 0
EuNA KR 10.29.2020 15:50 10.29.2020 15:55 EURUSD Sell 0.01 9.7 149.7 1.17153 1.17056 9.7 94 0
EuNA KR 10.29.2020 15:35 10.29.2020 15:41 EURUSD Sell 0.01 8.9 149.7 1.17118 1.17029 8.9 86 0
Ikioi GBPUSD 10.28.2020 16:30 10.29.2020 15:01 GBPUSD Sell 0.01 -89.8 15.2 1.29524 1.29372 15.2 137 -14
EuNA KR 10.29.2020 12:10 10.29.2020 12:47 EURUSD Sell 0.01 9.5 150.2 1.17363 1.17268 9.5 92 0
EuNA SNA 10.28.2020 18:10 10.29.2020 11:14 EURUSD Sell 0.01 11.4 200 1.17392 1.17282 11 105 -3
EuNA KR 10.28.2020 16:10 10.29.2020 05:55 EURUSD Sell 0.01 -55.7 150 1.17294 1.17505 -21.1 -230 -3
Lighining 10.28.2020 18:10 10.28.2020 19:21 GBPUSD Sell 0.01 12.9 89.7 1.2996 1.29831 12.9 128 0
Lighining 10.28.2020 17:45 10.28.2020 17:53 GBPUSD Sell 0.01 13.1 90.6 1.2985 1.29725 12.5 123 0
EuNA SNA 10.28.2020 16:35 10.28.2020 17:26 EURUSD Sell 0.01 11.2 200 1.17357 1.17245 11.2 110 0
Ikioi EURUSD 10.28.2020 16:35 10.28.2020 17:24 EURUSD Sell 0.01 -49.4 10 1.17357 1.17256 10.1 98 0
Lighining 10.28.2020 17:05 10.28.2020 17:17 GBPUSD Sell 0.01 15 89.2 1.29854 1.29708 14.6 145 0
EuNA KR 10.28.2020 14:30 10.28.2020 14:38 EURUSD Sell 0.01 10 150 1.17457 1.17357 10 97 0
EuNA KR 10.28.2020 13:35 10.28.2020 13:48 EURUSD Sell 0.01 10.1 150 1.17499 1.17399 10 98 0
EuNA KR 10.28.2020 11:45 10.28.2020 12:19 EURUSD Sell 0.01 9.6 150.2 1.17611 1.17516 9.5 92 0
Lighining 10.27.2020 21:20 10.28.2020 11:09 GBPUSD Buy 0.01 -47.5 90 1.30622 1.30139 -48.3 -515 -4
Ikioi USDJPY 10.28.2020 08:35 10.28.2020 10:05 USDJPY Sell 0.01 -28.7 9 104.269 104.179 9 83 0
EuNA SNA 10.28.2020 02:55 10.28.2020 09:53 EURUSD Sell 0.01 11.9 199.8 1.17801 1.17682 11.9 117 0
EuNA KR 10.28.2020 02:00 10.28.2020 09:53 EURUSD Sell 0.01 9.5 149.9 1.178 1.17705 9.5 92 0
Ikioi USDJPY 10.27.2020 21:45 10.28.2020 05:31 USDJPY Sell 0.01 -31.3 9 104.433 104.343 9 79 -4
Ikioi EURUSD 10.27.2020 23:40 10.27.2020 23:43 EURUSD Sell 0.01 -24 9.4 1.18147 1.18053 9.4 91 0
Ikioi EURUSD 10.27.2020 16:35 10.27.2020 16:56 EURUSD Buy 0.01 -29.2 10.1 1.18254 1.18356 10.2 100 0
Ikioi USDJPY 10.27.2020 15:55 10.27.2020 16:10 USDJPY Sell 0.01 -16.7 9 104.669 104.579 9 83 0
Lighining 10.26.2020 18:55 10.27.2020 11:19 GBPUSD Sell 0.01 12.7 90 1.30172 1.30048 12.4 118 -5
EuNA KR 10.26.2020 13:25 10.27.2020 11:14 EURUSD Sell 0.01 10.2 150 1.18121 1.1802 10.1 98 -1
Ikioi EURUSD 10.26.2020 13:35 10.27.2020 11:12 EURUSD Sell 0.01 -34.8 10.2 1.18144 1.18042 10.2 98 -1
EuNA SNA 10.26.2020 13:35 10.27.2020 10:10 EURUSD Sell 0.01 -34.8 200.2 1.18144 1.18261 -11.7 -131 -1
Ikioi USDJPY 10.26.2020 16:45 10.27.2020 03:01 USDJPY Buy 0.01 -15.8 9 104.952 104.794 -15.8 -167 -2
Lighining 10.26.2020 08:10 10.26.2020 10:00 GBPUSD Sell 0.01 14.5 90.6 1.30294 1.30149 14.5 145 0
Ikioi GBPUSD 10.26.2020 08:10 10.26.2020 10:00 GBPUSD Sell 0.01 -28.3 15.6 1.30294 1.30136 15.8 159 0

 

 

 

 

「Invest US」先行販売は11/3までです! 

Invest USですが、今週はNASDAQが3ポジの利確でした。大統領選を控えたポジション調整でS&P500もNASDAQもそこそこの下げですが、NASDAQは値幅を伴ってまして、下で拾ってそこそこの利益で利確ができてます。このあたりは手動でインデックスを買うだけではできないEAならではですね。

下記の公開フォワードは原資20万円、Titan Bladeの最低Lotで稼働しておりますが、8/31開始から2ヶ月で既に3万6千円の収益を上げています。現在は米株の下げを受けて含み損が増えておりますが、不確定要素がクリアされてくるとポンポンと利確してくると思います。

「Invest US」の先行販売ですが11/3までとなります。先行販売は割引価格となっておりますので、是非この機会にどうぞ!
 

f:id:rmtfxbotter:20201101110408p:plain

f:id:rmtfxbotter:20201101101436p:plain

 

「Invest US」

 | GogoJungle

 

 

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。