Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/11月2 ~ 7日 を振り返る

11/2からの週ですが、週の中央に大統領選がありましたので、EAを停止していた方も多かったと思います。 さて、大統領選ですが、バイデン氏が勝利と入ってきておりますが、トランプ氏がどこまでごねるかですね。
個人的には、どちらでも良いので早く決着して混乱を避けてもらうのが最重要と考えております。
為替の方は、開票直後は乱高下しましたが、その後はドル安の方向に傾いているようですね。FOMC、雇用統計は今回は影響は小さかったようですね。

 

 

 

販売中のFXのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。 

 

f:id:rmtfxbotter:20201107144059p:plain

FX EAは合計で(+12pips)。開票直後の乱高下に巻き込まれてかなり悪くなるのではないかと心配しましたが、週単位ではプラス着地でした。

 

 

個別のEAの成績ですが 

 

良くなかった方から・・・  Lightning -28.5pips)。 

f:id:rmtfxbotter:20201107144151p:plain

開票直後の乱高下で大きくやられてしまいました ><
まぁ、止めておいた方が良かったですね。ですが、その後はトレンドが出来て取り返せたので、傷は浅かったです。
それにしても、9月中旬からヨコヨコですね~、そろそろ爆発するか!?

GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

 

そして、EuNA、(-2.5pips)。

f:id:rmtfxbotter:20201107144243p:plain

こちらも4日にダブルパンチを食らいましたが、前半に貯金と、取り返した分でマイナスながらもかなり取り戻せました。

EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

 

 

そして、勢いに乗るっす!3通貨ペアあわせて(+43pips)。

f:id:rmtfxbotter:20201107144521p:plain

こちらは開票前に少しやられましたが、開票後は良い方向にエントリーしていたようで、Lighting、EuNAのロスを乗り越えてプラスに引っ張ってくれました。
GJです(^^b

勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 



取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。
全部で33トレード、 +12pips でした。

 

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
Ikioi EURUSD 11.06.2020 14:20 11.06.2020 15:22 EURUSD Buy 0.01 -56.6 9.8 1.18694 1.18792 9.8 94 0
Lighining 11.06.2020 01:05 11.06.2020 02:12 GBPUSD Buy 0.01 13.1 90.1 1.31415 1.31539 12.4 121 0
Lighining 11.05.2020 19:25 11.05.2020 20:04 GBPUSD Buy 0.01 14.3 90 1.30942 1.31084 14.2 140 0
Ikioi GBPUSD 11.05.2020 19:25 11.05.2020 20:03 GBPUSD Buy 0.01 -90 15 1.30942 1.31093 15.1 150 0
Ikioi USDJPY 11.05.2020 17:35 11.05.2020 17:44 USDJPY Sell 0.01 -66.6 9 103.808 103.718 9 83 0
EuNA SNA 11.05.2020 17:30 11.05.2020 17:44 EURUSD Buy 0.01 11 200.1 1.18054 1.18164 11 107 0
Ikioi EURUSD 11.05.2020 16:10 11.05.2020 16:45 EURUSD Buy 0.01 -90 10 1.1827 1.1837 10 97 0
Ikioi USDJPY 11.05.2020 16:15 11.05.2020 16:43 USDJPY Sell 0.01 -68.8 9 103.786 103.695 9.1 84 0
Ikioi GBPUSD 11.05.2020 14:10 11.05.2020 14:22 GBPUSD Buy 0.01 -90 15 1.30584 1.30735 15.1 150 0
Lighining 11.05.2020 14:10 11.05.2020 14:22 GBPUSD Buy 0.01 13.8 90 1.30584 1.30722 13.8 137 0
EuNA SNA 11.05.2020 03:00 11.05.2020 06:40 EURUSD Buy 0.01 11.4 199 1.17303 1.17417 11.4 112 0
EuNA KR 11.05.2020 03:00 11.05.2020 05:24 EURUSD Buy 0.01 8.7 149.2 1.17301 1.17388 8.7 84 0
EuNA SNA 11.05.2020 01:00 11.05.2020 01:21 EURUSD Buy 0.01 11.6 199.5 1.17224 1.1734 11.6 114 0
Ikioi USDJPY 11.04.2020 17:50 11.04.2020 18:54 USDJPY Sell 0.01 -61.2 9 104.48 104.388 9.2 85 0
Ikioi EURUSD 11.04.2020 16:00 11.04.2020 18:52 EURUSD Buy 0.01 -82.3 10 1.17105 1.17206 10.1 99 0
Ikioi USDJPY 11.04.2020 15:55 11.04.2020 16:03 USDJPY Sell 0.01 -61.1 8.8 104.513 104.425 8.8 81 0
Lighining 11.04.2020 02:40 11.04.2020 03:00 GBPUSD Buy 0.01 -74.3 90 1.30854 1.3011 -74.4 -785 0
EuNA SNA 11.04.2020 02:40 11.04.2020 02:58 EURUSD Buy 0.01 -31.7 200 1.17273 1.16956 -31.7 -339 0
EuNA KR 11.04.2020 02:40 11.04.2020 02:58 EURUSD Buy 0.01 -31.7 150 1.17273 1.16956 -31.7 -339 0
Ikioi GBPUSD 11.03.2020 19:00 11.03.2020 23:10 GBPUSD Buy 0.01 -90.1 14.9 1.3049 1.30316 -17.4 -188 0
Lighining 11.03.2020 18:55 11.03.2020 23:10 GBPUSD Buy 0.01 -91.7 89.9 1.30511 1.30316 -19.5 -210 0
Lighining 11.03.2020 15:00 11.03.2020 15:17 GBPUSD Buy 0.01 12.7 89.4 1.29877 1.30002 12.5 124 0
Ikioi USDJPY 11.03.2020 11:10 11.03.2020 13:16 USDJPY Sell 0.01 -15.6 9 104.644 104.8 -15.6 -163 0
Lighining 11.03.2020 05:15 11.03.2020 09:50 GBPUSD Buy 0.01 12.6 90 1.29293 1.29418 12.5 124 0
Ikioi USDJPY 11.02.2020 11:10 11.03.2020 09:04 USDJPY Buy 0.01 -30.1 9 104.864 104.562 -30.2 -311 -2
Ikioi EURUSD 11.03.2020 07:00 11.03.2020 08:45 EURUSD Buy 0.01 -26.8 10 1.16498 1.16598 10 98 0
EuNA KR 11.02.2020 21:15 11.03.2020 00:05 EURUSD Sell 0.01 -29.6 150 1.1626 1.16401 -14.1 -155 -1
EuNA KR 11.02.2020 17:55 11.02.2020 19:38 EURUSD Sell 0.01 10.3 149.7 1.16367 1.16266 10.1 98 0
EuNA KR 11.02.2020 17:20 11.02.2020 17:33 EURUSD Sell 0.01 8.8 150 1.16364 1.16276 8.8 85 0
EuNA KR 11.02.2020 11:00 11.02.2020 11:31 EURUSD Sell 0.01 -15.4 150.1 1.16331 1.16486 -15.5 -169 0
EuNA KR 11.02.2020 07:35 11.02.2020 10:03 EURUSD Sell 0.01 8.8 149.9 1.16353 1.16265 8.8 85 0
EuNA SNA 10.30.2020 21:50 11.02.2020 06:15 EURUSD Sell 0.01 11.4 199.9 1.16471 1.16357 11.4 112 -1
EuNA KR 10.30.2020 21:35 11.02.2020 06:14 EURUSD Sell 0.01 8.7 150.1 1.16456 1.16369 8.7 83 -1

 

 

 

最後に、「Invest US」 

大統領選、どちらが勝つにせよイベント通過で不透明要素が一つ減るということもあり、S&P500、NASDAQのどちらもアゲアゲ! 今週はトータル7ポジの利確でした。S&P500は4日連続1%を超える上昇という事で、かなりレアな事だそうで、今後にも期待が持てそうです!

 

 

f:id:rmtfxbotter:20201107144743p:plain

f:id:rmtfxbotter:20201107144851p:plain

 

 

「Invest US」

 | GogoJungle

 

 

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。