Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/6月8 ~ 13日 を振り返る

今週はFOMCがあり、パウエルさんの弱気な発言で株も為替も方向転換した感じがしております。米株は大きく下げ、ユロル、ポンドルも下げに転じました。ドル円は引き続き下げておりましたが週末にかけて若干戻した感じでしたね。

日本も含めて各国が経済活動の再開を始めておりますが、第2波が心配になってきております。引き続きコロナには十分に気を付けて過ごしていきたいですね。

 

 

さて、販売中のEA達の今週の成績です。

まずは、販売中の全てのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。 

f:id:rmtfxbotter:20200614065848p:plain

合計で(-34.9pips)。勢いに乗るっすは良かったのですが、EuNAとLightningがやられてしまいました。この2つは改良版なのですが、オリジナルに負けております。

 

 

今週は、勢いに乗るっす! 3通貨ペアあわせて(+87.9pips)。どの通貨ペアもプラスでした! 

f:id:rmtfxbotter:20200614070003p:plain

勢いに乗るっすも少し改良しようかな~とも思いつつ、調子が戻ってきている状況ですので、改悪にならないようにしないといけないですね。

勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 

 

 

 

次にに、EuNAです。今週は(-55.9pips)。

f:id:rmtfxbotter:20200614070458p:plain

v2ではロジックSNAをかなり調整したのですが、その部分は改善されているようですが、KRがよろしくないですね。 ↓↓↓はそれぞれのロジックの成績ですが、SNAは上がってきておりますが、KRが低空飛行。v2以降後、概ね一カ月、トータルではプラスですがKRの状況は注視していきたいと思います。

f:id:rmtfxbotter:20200614085550p:plain

 

EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

 

そして、 Lightning -66.9pips)。

f:id:rmtfxbotter:20200614070324p:plain

先週の勢いは続かず、マイナスでの終了となりました orz...

ゴゴジャンにて、v2アップグレード版が配布になりましたので、来週(6/15)からこちらのフォワードもv2にて稼働して行きたいと思います。

 

GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

 

 

 

 

 

 

取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。全部で35トレードでした。

トータル -34.9pips

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
EuNA KR 06.12.2020 18:50 06.12.2020 19:24 EURUSD Sell 0.01 10 149.9 1.12552 1.12452 10 101 0
Ikioi USDJPY 06.12.2020 13:45 06.12.2020 14:11 USDJPY Buy 0.01 -82.4 9 107.409 107.499 9 83 0
EuNA SNA 06.12.2020 05:00 06.12.2020 12:20 EURUSD Sell 0.01 -80 200 1.12882 1.13116 -23.4 -258 0
EuNA KR 06.12.2020 04:55 06.12.2020 12:15 EURUSD Sell 0.01 -98.5 150 1.1285 1.13164 -31.4 -345 0
Lighining 06.12.2020 04:55 06.12.2020 11:45 GBPUSD Sell 0.01 -81.8 90 1.25578 1.26396 -81.8 -884 0
EuNA KR 06.12.2020 03:25 06.12.2020 03:58 EURUSD Sell 0.01 8.8 150.1 1.1291 1.12822 8.8 87 0
EuNA SNA 06.12.2020 01:50 06.12.2020 03:01 EURUSD Sell 0.01 11.2 199.9 1.12965 1.12853 11.2 113 0
EuNA KR 06.11.2020 23:50 06.12.2020 03:01 EURUSD Sell 0.01 9.5 150 1.12959 1.12864 9.5 93 -1
EuNA SNA 06.11.2020 23:55 06.12.2020 01:28 EURUSD Sell 0.01 11.2 199.9 1.12995 1.12883 11.2 111 -1
Ikioi EURUSD 06.11.2020 23:55 06.12.2020 01:04 EURUSD Sell 0.01 -90.1 9.9 1.12995 1.12893 10.2 101 -1
EuNA KR 06.11.2020 22:45 06.11.2020 22:54 EURUSD Sell 0.01 10.1 150.2 1.13088 1.12987 10.1 101 0
Lighining 06.11.2020 21:25 06.11.2020 21:42 GBPUSD Sell 0.01 12.2 89.9 1.26195 1.26076 11.9 120 0
EuNA KR 06.11.2020 15:50 06.11.2020 17:21 EURUSD Sell 0.01 -50.1 149.8 1.13511 1.14015 -50.4 -544 0
Ikioi EURUSD 06.11.2020 16:10 06.11.2020 16:42 EURUSD Sell 0.01 -37.6 10 1.13636 1.13536 10 100 0
Lighining 06.11.2020 16:20 06.11.2020 16:39 GBPUSD Sell 0.01 15.4 89.7 1.26591 1.26437 15.4 158 0
EuNA KR 06.11.2020 09:00 06.11.2020 12:04 EURUSD Sell 0.01 -50.7 150.6 1.13445 1.13952 -50.7 -548 0
EuNA KR 06.10.2020 15:35 06.10.2020 15:58 EURUSD Buy 0.01 9.1 149.9 1.1367 1.13761 9.1 91 0
Ikioi USDJPY 06.10.2020 11:50 06.10.2020 14:20 USDJPY Sell 0.01 -52.2 8.9 107.352 107.263 8.9 82 0
EuNA KR 06.10.2020 12:30 06.10.2020 13:44 EURUSD Buy 0.01 8.7 150 1.13576 1.13663 8.7 86 0
Ikioi EURUSD 06.10.2020 09:35 06.10.2020 11:15 EURUSD Buy 0.01 -24.5 10.2 1.1356 1.13662 10.2 103 0
Lighining 06.10.2020 10:45 06.10.2020 11:00 GBPUSD Buy 0.01 13.8 89.5 1.27507 1.27645 13.8 141 0
EuNA KR 06.10.2020 09:40 06.10.2020 10:19 EURUSD Buy 0.01 9.8 150 1.13507 1.13604 9.7 98 0
Lighining 06.10.2020 09:35 06.10.2020 10:11 GBPUSD Buy 0.01 13.5 90 1.27594 1.27728 13.4 136 0
Ikioi EURUSD 06.09.2020 20:00 06.10.2020 08:23 EURUSD Buy 0.01 -90 10 1.13428 1.1353 10.2 100 -3
EuNA SNA 06.09.2020 20:05 06.10.2020 08:23 EURUSD Buy 0.01 11.4 200.1 1.13403 1.13517 11.4 113 -3
EuNA KR 06.09.2020 20:05 06.10.2020 08:22 EURUSD Buy 0.01 9.1 150 1.13404 1.13495 9.1 88 -3
Lighining 06.09.2020 20:15 06.10.2020 08:20 GBPUSD Buy 0.01 14.6 90 1.27347 1.2749 14.3 143 -4
Ikioi GBPUSD 06.09.2020 20:15 06.10.2020 08:20 GBPUSD Buy 0.01 -90 15 1.27347 1.27497 15 151 -4
Ikioi EURUSD 06.09.2020 18:50 06.09.2020 18:53 EURUSD Buy 0.01 -90 10 1.13446 1.13547 10.1 102 0
Lighining 06.09.2020 04:00 06.09.2020 10:15 GBPUSD Buy 0.01 -53.8 90 1.27353 1.26814 -53.9 -589 0
Ikioi EURUSD 06.09.2020 04:05 06.09.2020 09:42 EURUSD Buy 0.01 -23.9 10 1.1299 1.12751 -23.9 -265 0
EuNA KR 06.09.2020 04:20 06.09.2020 09:36 EURUSD Buy 0.01 -8.8 149.9 1.12889 1.12801 -8.8 -103 0
Ikioi USDJPY 06.08.2020 22:25 06.09.2020 03:23 USDJPY Sell 0.01 -90 9 108.361 108.27 9.1 80 -4
Ikioi USDJPY 06.08.2020 20:40 06.08.2020 21:18 USDJPY Sell 0.01 -90 9 108.392 108.301 9.1 84 0
Ikioi EURUSD 06.08.2020 00:05 06.08.2020 04:36 EURUSD Sell 0.01 -46.6 10 1.12969 1.12869 10 102 0

 

 

 

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。