Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/9月21 ~ 26日 を振り返る

今週はドル円 ↑↑、 ユロル ↓↓、 ポンドル ↓→ とドル買いの流れだったような感じがします。

米国株は反発して終わりましたが、まだまだ株安地合い。そろそろ底値の気がしますがどうでしょう。

 

販売中のEA達の今週の成績ですが、Myfxbookがなおったようですね。以前の表示ができるようになってましたので、これまで通りの表示にしますね。

販売中の全てのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。 

(Myfxbookがなおりましたので、FX EAの合計成績です)

 

f:id:rmtfxbotter:20200927090020p:plain

FX EAは合計で(+150.2pips)。今週はユロルが下落トレンドを形成してくれたおかげで、勢いとEuNAが頑張りました。

 

 

 

という事で今週は、勢いに乗るっす!から。3通貨ペアあわせて(+75.8pips)。

f:id:rmtfxbotter:20200927090444p:plain

今週はユロルの下落トレンドに乗れてユロルがいい感じに取れました。ドル円円高一服ですが、ここからどうなるのでしょう?
勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 

 

 

次に、EuNA、(+56.7pips)。

f:id:rmtfxbotter:20200927090845p:plain

ロジックKRに得意なトレンドだったようで、KRだけで99.1pips取れてました。一方でSNAは早期撤退や近いSLが災いしてマイナスに。早期撤退はなかなか難しいですね。

EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

 

 

そして、 Lightning +17.7pips)。

 

f:id:rmtfxbotter:20200927090656p:plain

週中からレンジ状態に入ってしまった感じのポンドル、金曜日の負けが残念でした。

Myfxbookを見ると、Highestが9/25になっていますので、最高益更新でしょうか?先週原資を増やしたので、上昇率のチャートではまだ超えていないように見えますが、収益額では更新したようです㊗ 

GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

 

 

 

最後に、Invest USですが、米株は底でしょうか?反発して終わりましたが、株安状態でしばらくモミモミするかもしれませんね。

下がった所でもエントリーするEAですので、今週も4ポジ利確がありました。
f:id:rmtfxbotter:20200927091614p:plain

f:id:rmtfxbotter:20200927091837p:plain





取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。

全部で49トレード、 +150.2pips でした。

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
Lighining 09.25.2020 19:10 09.25.2020 19:25 GBPUSD Sell 0.01 -77.1 89.8 1.27141 1.27026 11.5 114 0
EuNA KR 09.25.2020 17:45 09.25.2020 17:50 EURUSD Sell 0.01 8.7 150 1.1633 1.16243 8.7 85 0
EuNA KR 09.25.2020 16:40 09.25.2020 17:09 EURUSD Sell 0.01 15.9 150 1.16361 1.16203 15.8 160 0
Ikioi GBPUSD 09.25.2020 14:35 09.25.2020 17:05 GBPUSD Sell 0.01 -81.6 15 1.27236 1.2708 15.6 158 0
Ikioi USDJPY 09.25.2020 10:35 09.25.2020 16:44 USDJPY Sell 0.01 -19.4 9 105.35 105.545 -19.5 -202 0
EuNA KR 09.25.2020 15:40 09.25.2020 16:20 EURUSD Sell 0.01 8.6 150 1.16365 1.16279 8.6 84 0
EuNA KR 09.25.2020 14:45 09.25.2020 14:56 EURUSD Sell 0.01 9.1 150.2 1.16419 1.1633 8.9 87 0
EuNA SNA 09.25.2020 13:35 09.25.2020 14:01 EURUSD Sell 0.01 11.4 199.2 1.16519 1.16407 11.2 111 0
EuNA KR 09.25.2020 13:35 09.25.2020 13:43 EURUSD Sell 0.01 9.5 149.7 1.16524 1.16429 9.5 93 0
Ikioi EURUSD 09.25.2020 13:35 09.25.2020 13:43 EURUSD Sell 0.01 -32.6 9.7 1.16524 1.16427 9.7 95 0
Lighining 09.25.2020 11:10 09.25.2020 12:38 GBPUSD Buy 0.01 -33.3 89.9 1.27777 1.27444 -33.3 -358 0
Ikioi USDJPY 09.24.2020 18:40 09.25.2020 03:52 USDJPY Buy 0.01 -22.7 9 105.432 105.524 9.2 83 -2
Ikioi USDJPY 09.24.2020 14:55 09.24.2020 18:19 USDJPY Buy 0.01 -21.2 9 105.417 105.507 9 83 0
EuNA KR 09.24.2020 16:55 09.24.2020 16:57 EURUSD Sell 0.01 10.9 149.9 1.1644 1.16331 10.9 108 0
EuNA KR 09.24.2020 16:10 09.24.2020 16:34 EURUSD Sell 0.01 8.8 150 1.16465 1.16377 8.8 86 0
EuNA KR 09.24.2020 13:15 09.24.2020 14:05 EURUSD Sell 0.01 -33.2 150 1.16466 1.16535 -6.9 -79 0
Ikioi EURUSD 09.24.2020 08:20 09.24.2020 09:31 EURUSD Sell 0.01 -20.6 10.1 1.16592 1.16491 10.1 99 0
EuNA KR 09.24.2020 08:20 09.24.2020 09:30 EURUSD Sell 0.01 8.6 150.1 1.16592 1.16506 8.6 84 0
EuNA KR 09.24.2020 02:55 09.24.2020 08:01 EURUSD Sell 0.01 13.7 150.1 1.16588 1.16451 13.7 137 0
EuNA SNA 09.23.2020 23:00 09.24.2020 08:01 EURUSD Sell 0.01 15.5 198.5 1.16615 1.16463 15.2 151 -3
Lighining 09.23.2020 23:50 09.24.2020 07:37 GBPUSD Sell 0.01 14.7 90.6 1.27205 1.27058 14.7 133 -15
Ikioi GBPUSD 09.23.2020 23:50 09.24.2020 07:36 GBPUSD Sell 0.01 -56.4 15.6 1.27205 1.27045 16 147 -15
EuNA KR 09.23.2020 23:00 09.24.2020 02:37 EURUSD Sell 0.01 9.1 148.9 1.16619 1.16528 9.1 85 -3
Ikioi EURUSD 09.23.2020 23:00 09.24.2020 02:37 EURUSD Sell 0.01 -55.3 8.9 1.16619 1.16529 9 85 -3
Ikioi USDJPY 09.23.2020 20:55 09.23.2020 22:00 USDJPY Buy 0.01 -40.9 9 105.336 105.426 9 83 0
EuNA KR 09.23.2020 18:05 09.23.2020 18:36 EURUSD Sell 0.01 8.6 150.4 1.16804 1.16718 8.6 84 0
EuNA SNA 09.23.2020 08:15 09.23.2020 12:05 EURUSD Sell 0.01 -30.4 199.9 1.16827 1.17131 -30.4 -326 0
Ikioi EURUSD 09.23.2020 08:15 09.23.2020 09:15 EURUSD Sell 0.01 -30.4 9.9 1.16827 1.16725 10.2 101 0
EuNA KR 09.23.2020 06:25 09.23.2020 07:17 EURUSD Sell 0.01 8.9 150 1.16847 1.16759 8.8 85 0
Lighining 09.22.2020 20:15 09.23.2020 04:17 GBPUSD Sell 0.01 12.4 89.4 1.27315 1.27191 12.4 119 -5
EuNA KR 09.22.2020 20:10 09.23.2020 03:27 EURUSD Sell 0.01 10.8 150.1 1.1709 1.16982 10.8 105 -1
EuNA SNA 09.22.2020 20:20 09.23.2020 03:23 EURUSD Sell 0.01 11 199.4 1.17114 1.17005 10.9 107 -1
Ikioi EURUSD 09.22.2020 20:20 09.23.2020 03:22 EURUSD Sell 0.01 -56 9.4 1.17114 1.17019 9.5 92 -1
Ikioi USDJPY 09.22.2020 20:10 09.23.2020 03:00 USDJPY Buy 0.01 -57.7 9 104.982 105.073 9.1 82 -2
Ikioi GBPUSD 09.22.2020 20:15 09.22.2020 23:55 GBPUSD Sell 0.01 -90.6 14.4 1.27315 1.27342 -2.7 -35 0
Ikioi EURUSD 09.22.2020 19:25 09.22.2020 19:33 EURUSD Sell 0.01 -52.3 10 1.17151 1.17051 10 98 0
EuNA KR 09.22.2020 19:25 09.22.2020 19:32 EURUSD Sell 0.01 8.8 150 1.17151 1.17065 8.6 83 0
Ikioi USDJPY 09.21.2020 21:50 09.22.2020 17:31 USDJPY Buy 0.01 -77.6 9 104.782 104.874 9.2 83 -2
EuNA SNA 09.22.2020 11:30 09.22.2020 15:35 EURUSD Sell 0.01 -30.1 199.5 1.17414 1.17498 -8.4 -95 0
EuNA KR 09.22.2020 11:20 09.22.2020 15:35 EURUSD Sell 0.01 -36.3 150 1.17352 1.17497 -14.5 -159 0
Ikioi EURUSD 09.21.2020 20:15 09.22.2020 10:16 EURUSD Sell 0.01 -89.7 10.3 1.1744 1.17337 10.3 100 -1
EuNA SNA 09.21.2020 20:15 09.22.2020 08:20 EURUSD Sell 0.01 -79.7 200.3 1.1744 1.17597 -15.7 -172 -1
EuNA KR 09.21.2020 18:50 09.22.2020 00:50 EURUSD Sell 0.01 -99.8 150.2 1.1742 1.17701 -28.1 -302 -1
Ikioi USDJPY 09.21.2020 14:20 09.21.2020 16:23 USDJPY Sell 0.01 -30.4 9.4 104.144 104.458 -31.4 -321 0
Lighining 09.21.2020 15:00 09.21.2020 15:25 GBPUSD Sell 0.01 12.6 90 1.28679 1.28555 12.4 123 0
EuNA SNA 09.21.2020 08:35 09.21.2020 10:33 EURUSD Buy 0.01 -24.9 199.9 1.1864 1.18388 -25.2 -269 0
Ikioi EURUSD 09.21.2020 08:25 09.21.2020 10:33 EURUSD Buy 0.01 -26.2 10 1.18653 1.18388 -26.5 -283 0
Ikioi EURUSD 09.18.2020 20:30 09.21.2020 06:28 EURUSD Buy 0.01 -27.6 10 1.18537 1.18637 10 94 -4
EuNA KR 09.18.2020 20:30 09.21.2020 06:27 EURUSD Buy 0.01 9.2 150 1.18537 1.18629 9.2 85 -4

 

 

 

  

来週末は米雇用統計ですね、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。