Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/ 3月16 ~ 21日 を振り返る

先週に引き続きコロナパニック継続。 皆様、いかがお過ごしでしょうか。
この連休はコロナ警戒で遠出はせず、近くの公園でお散歩程度の外出にとどめております。ここ数日、暖かい日か続いて、さくらも5分咲きくらいまでになってますね。外は安全との事ですので、飲食無しでのお花見もよいかもしれませんね。

 

さて、今週は各国中銀が金利を下げたり等、色々と行われましたがその度に株乱高下、為替も値幅が大きくなってますね。コロナパンデミックがヨーロッパに広がり、かなり感染者も増えています。どこまで続くかは分かりませんが、世界中がリスクオフで現金化を急いでいるようですね。

現金化というと、個人レベルでは銀行から預金を引き出す。みたいな感じですが、投資資金という観点から見ますと、

株 ⇒ 売り、債券⇒ 売り、金⇒ 売り。 そして為替では、最初はリスクオフの円買いとなりましたが、リスクオフも程度を超えると、ドル買いに移行するという次のステージに移ったようです。

決済通貨としてのドルの強さを目の当たりにしまして、円はもとより、ユーロ、ポンド、オジドル等々、様々な通貨はドル買い一色に。 流石に金曜日は若干巻き戻しがありましたが、来週はどうなるのでしょうか。これまでの常識では語れない領域に入ってきているような感じにも受け取れますので、ご注意ください!

 

幸い、うちのEA達トータルでは大きくプラスで週末を迎えることができました。現在販売中の3つのEAの内、2EAは上々な結果を残してくれました。EuNAさんはやられてしまいましたので、今後は弱いところを改善していきたいと思います。

 

今週の通貨ペア毎の動きですが、

ドル円3/9月曜日の101.10台を底に、大きな値幅で上下したのち、今週はドル資金の買い集めと思われるドル買いで急騰。一時、111円まで乗せた後、金曜日には2円以上落として、全モ! EAには逆らえない動きでした。

ユーロドル:ドル買い継続で大きなトレンドでしたが、毎日2,000pipsの幅を持った大きな値幅。まだまだ大底のパリティ迄距離がありますので、更にさがってもふしぎではありませんので、注意しましょう!

ポンドドル:2016年のBrexit決定後の最安値を割り込み、更に下を伺う状況です。恐らくここから先は裁量だと怖くて売り込むのが難しいレベル! EAには恐怖はないので、条件が揃えば売っていきますよね。 結果がどう出るかは予想がつきません。

 

 

そして、そんな相場の中、販売中のEA達の今週の成績です。

まずは、販売中の全てのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。

f:id:rmtfxbotter:20200322085451p:plain

今週は相場がドル売り一色に変わってきた状況で、この相場に「勢いに乗るっす」がうまく乗り、EuNAのマイナスを含めても、3/20に最高益を更新!3EAのトータル  +186.2pips。取引内容を細かく見ると、勝ってばかりではなく、フルSLを食らった回数も何度かありました。ですが、マイナスを飲み込みこれだけ取れましたのでGJです。

 

 

今週のベストは、先週に引き続き、勢いに乗るっす! 3通貨ペアあわせて(+152.4pips)、 3/20に最高益更新していたようです ㊗

f:id:rmtfxbotter:20200322085827p:plain

 

勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 

 

 

次は、Lightning 、(+33.8pips)とあまり多くは取れませんでしたが、3/20に最高益更新。 この成績ですが、詳細は確認しておりませんが、Oanda NYはスプレッドが広い状態があったのではないでしょうか? 取引数自体も少なめで、TitanやTradeViewが50pips以上取れてた時に大きく取れず、いつも通りの取引でした。 実の所、Titan Bladeでは、+134.7pips、TradeViewでは、+150.6pips取れてましたので、差が大きく出すぎてますね。通常の相場環境とは異なりますが、ブローカー選びは難しいです。

(Lightningはこれまで通りOanda NYサーバーでのリアルフォワードになります。)

f:id:rmtfxbotter:20200322085911p:plain


GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

 

 

最後は、EuNA。 

取引数は多かったのですが、EuNAはSLを小さくしている事もあり、何度もSLにかかってしまい結局は(-100.9pips)とマイナスです。大きな幅で上下している状況で、修正波でも100pips以上戻しているようで、こういう状況でやられてしまってます。来週も値幅が大きくなるかもしれませんので、Lotを下げる等、運用にはご注意ください。


f:id:rmtfxbotter:20200322090121p:plain

 

EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。全部で62トレードでした。今週も多かったですね。

トータル  +186.2pips。波乱相場でもプラスで乗り切ることができて、ほっとしております。

 

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
Ikioi USDJPY 03.20.2020 20:30 03.20.2020 21:41 USDJPY Buy 0.01 -90 9 111.185 111.275 9 83 0
EuNA KR 03.20.2020 20:15 03.20.2020 20:52 EURUSD Sell 0.01 9.4 150.1 1.06805 1.06713 9.2 95 0
EuNA SNA 03.20.2020 20:20 03.20.2020 20:35 EURUSD Sell 0.01 12.3 200 1.06897 1.06774 12.3 130 0
Ikioi EURUSD 03.20.2020 20:20 03.20.2020 20:33 EURUSD Sell 0.01 -90 10 1.06897 1.06795 10.2 106 0
Ikioi USDJPY 03.20.2020 20:20 03.20.2020 20:27 USDJPY Buy 0.01 -90.1 8.9 111.182 111.274 9.2 85 0
Lighining 03.20.2020 13:00 03.20.2020 13:08 GBPUSD Buy 0.01 14.2 89.6 1.176 1.17742 14.2 149 0
EuNA KR 03.20.2020 03:25 03.20.2020 04:42 EURUSD Sell 0.01 -50 150 1.06623 1.0713 -50.7 -568 0
EuNA KR 03.20.2020 01:40 03.20.2020 02:58 EURUSD Sell 0.01 9.5 150 1.06663 1.06568 9.5 98 0
Ikioi USDJPY 03.19.2020 23:05 03.20.2020 00:32 USDJPY Buy 0.01 -90.5 8.5 110.691 110.777 8.6 98 19
EuNA KR 03.19.2020 23:05 03.20.2020 00:14 EURUSD Sell 0.01 8.6 150 1.0686 1.06775 8.5 110 23
EuNA KR 03.19.2020 22:10 03.19.2020 22:20 EURUSD Sell 0.01 12 149.9 1.06827 1.06707 12 126 0
EuNA KR 03.19.2020 21:50 03.19.2020 21:52 EURUSD Sell 0.01 9.5 150.7 1.06855 1.06763 9.2 95 0
EuNA KR 03.19.2020 20:25 03.19.2020 20:50 EURUSD Sell 0.01 9.1 150 1.06924 1.06833 9.1 94 0
Ikioi EURUSD 03.19.2020 20:30 03.19.2020 20:36 EURUSD Sell 0.01 -90.2 9.8 1.07012 1.06914 9.8 101 0
EuNA SNA 03.19.2020 15:55 03.19.2020 18:04 EURUSD Sell 0.01 12.3 199.1 1.07914 1.07795 11.9 123 0
Ikioi USDJPY 03.19.2020 17:35 03.19.2020 17:39 USDJPY Buy 0.01 -90.2 8.8 109.694 109.782 8.8 81 0
EuNA KR 03.19.2020 17:25 03.19.2020 17:29 EURUSD Sell 0.01 11 149.5 1.08084 1.0798 10.4 107 0
EuNA KR 03.19.2020 16:25 03.19.2020 16:31 EURUSD Sell 0.01 10.8 150.2 1.08183 1.08075 10.8 112 0
Ikioi EURUSD 03.19.2020 16:25 03.19.2020 16:31 EURUSD Sell 0.01 -89.9 10.1 1.08182 1.08079 10.3 106 0
Ikioi USDJPY 03.19.2020 16:25 03.19.2020 16:27 USDJPY Buy 0.01 -89.7 9.3 109.621 109.714 9.3 86 0
EuNA KR 03.19.2020 16:15 03.19.2020 16:16 EURUSD Sell 0.01 9.6 151.7 1.07999 1.07904 9.5 97 0
EuNA KR 03.19.2020 16:00 03.19.2020 16:08 EURUSD Sell 0.01 12.5 150.4 1.07988 1.07863 12.5 130 0
Ikioi EURUSD 03.19.2020 16:05 03.19.2020 16:08 EURUSD Sell 0.01 -89.9 10.1 1.08027 1.07926 10.1 104 0
EuNA KR 03.19.2020 15:45 03.19.2020 15:55 EURUSD Sell 0.01 -50.2 149.8 1.07638 1.08141 -50.3 -559 0
Ikioi USDJPY 03.19.2020 15:45 03.19.2020 15:51 USDJPY Buy 0.01 -89.8 9.2 109.617 109.71 9.3 86 0
Ikioi USDJPY 03.19.2020 07:35 03.19.2020 13:24 USDJPY Buy 0.01 -90 9 109.191 109.281 9 83 0
EuNA KR 03.18.2020 21:20 03.18.2020 22:31 EURUSD Sell 0.01 -50 150 1.08443 1.08943 -50 -547 0
Ikioi USDJPY 03.18.2020 21:25 03.18.2020 22:10 USDJPY Buy 0.01 -89.9 9.1 108.143 108.235 9.2 85 0
Lighining 03.18.2020 21:45 03.18.2020 21:58 GBPUSD Sell 0.01 65.1 89.2 1.1647 1.15826 64.4 688 0
EuNA KR 03.18.2020 20:30 03.18.2020 21:09 EURUSD Sell 0.01 9.7 151.3 1.08349 1.08259 9 91 0
Ikioi EURUSD 03.18.2020 20:50 03.18.2020 21:06 EURUSD Sell 0.01 -90 10 1.08432 1.08332 10 101 0
Lighining 03.18.2020 21:00 03.18.2020 21:01 GBPUSD Sell 0.01 20.3 88.1 1.16396 1.16193 20.3 213 0
Ikioi GBPUSD 03.18.2020 20:55 03.18.2020 20:56 GBPUSD Sell 0.01 -90.4 14.6 1.16218 1.16072 14.6 152 0
Lighining 03.18.2020 20:55 03.18.2020 20:56 GBPUSD Sell 0.01 13.3 89.6 1.16218 1.16085 13.3 137 0
Ikioi USDJPY 03.18.2020 19:45 03.18.2020 19:49 USDJPY Buy 0.01 -90.1 8.9 108.194 108.285 9.1 84 0
EuNA KR 03.18.2020 19:45 03.18.2020 19:49 EURUSD Sell 0.01 9.3 149.3 1.08484 1.08394 9 91 0
Ikioi USDJPY 03.17.2020 22:40 03.18.2020 09:19 USDJPY Buy 0.01 -90.5 8.5 107.669 106.764 -90.5 -910 2
EuNA KR 03.17.2020 20:55 03.18.2020 08:23 EURUSD Sell 0.01 -50.1 149.9 1.09862 1.10363 -50.1 -541 3
Lighining 03.17.2020 20:05 03.17.2020 22:10 GBPUSD Sell 0.01 -100.8 89.2 1.20608 1.20824 -21.6 -240 0
Ikioi USDJPY 03.17.2020 20:30 03.17.2020 20:31 USDJPY Buy 0.01 -90 9 107.27 107.362 9.2 85 0
Lighining 03.17.2020 19:40 03.17.2020 19:41 GBPUSD Sell 0.01 12.3 89.8 1.20553 1.2043 12.3 125 0
EuNA KR 03.17.2020 19:25 03.17.2020 19:32 EURUSD Sell 0.01 9 150.1 1.09873 1.09792 8.1 80 0
EuNA KR 03.17.2020 18:40 03.17.2020 18:57 EURUSD Sell 0.01 9.9 150 1.09824 1.09725 9.9 100 0
EuNA SNA 03.17.2020 18:50 03.17.2020 18:56 EURUSD Sell 0.01 12.6 200.1 1.09875 1.09749 12.6 128 0
Ikioi EURUSD 03.17.2020 18:50 03.17.2020 18:56 EURUSD Sell 0.01 -89.9 10.1 1.09875 1.09774 10.1 102 0
Ikioi EURUSD 03.17.2020 17:15 03.17.2020 17:20 EURUSD Sell 0.01 -89.7 10.3 1.10117 1.10014 10.3 104 0
EuNA KR 03.17.2020 17:15 03.17.2020 17:20 EURUSD Sell 0.01 8.9 150.3 1.10117 1.10028 8.9 88 0
Ikioi EURUSD 03.17.2020 16:35 03.17.2020 16:56 EURUSD Sell 0.01 -89.7 10.3 1.10076 1.09973 10.3 103 0
EuNA KR 03.17.2020 16:35 03.17.2020 16:56 EURUSD Sell 0.01 9 150.3 1.10076 1.09987 8.9 89 0
Ikioi USDJPY 03.17.2020 11:35 03.17.2020 11:47 USDJPY Buy 0.01 -63.3 8.9 106.708 106.797 8.9 82 0
Ikioi EURUSD 03.17.2020 07:50 03.17.2020 10:02 EURUSD Buy 0.01 -26.5 9.9 1.11788 1.11521 -26.7 -292 0
Ikioi USDJPY 03.17.2020 05:10 03.17.2020 09:53 USDJPY Buy 0.01 -89.6 9.4 106.621 106.717 9.6 89 0
Ikioi EURUSD 03.17.2020 06:00 03.17.2020 06:41 EURUSD Buy 0.01 -28.3 10 1.11739 1.1184 10.1 101 0
EuNA SNA 03.17.2020 02:05 03.17.2020 05:23 EURUSD Buy 0.01 10.7 200.4 1.11667 1.11771 10.4 104 0
EuNA KR 03.16.2020 18:25 03.16.2020 20:45 EURUSD Sell 0.01 -50 150 1.11261 1.11762 -50.1 -536 0
Lighining 03.16.2020 18:05 03.16.2020 19:01 GBPUSD Sell 0.01 20.2 90.2 1.22893 1.22692 20.1 206 0
Ikioi GBPUSD 03.16.2020 18:05 03.16.2020 19:00 GBPUSD Sell 0.01 -84.1 15.2 1.22893 1.2274 15.3 155 0
Ikioi GBPUSD 03.16.2020 17:45 03.16.2020 17:47 GBPUSD Sell 0.01 -89.9 15.1 1.2278 1.22627 15.3 156 0
Ikioi USDJPY 03.16.2020 16:55 03.16.2020 16:56 USDJPY Sell 0.01 -90.1 8.9 105.929 105.836 9.3 86 0
Lighining 03.16.2020 16:55 03.16.2020 16:56 GBPUSD Sell 0.01 12.2 89.7 1.22885 1.22768 11.7 117 0
Ikioi GBPUSD 03.16.2020 16:55 03.16.2020 16:55 GBPUSD Sell 0.01 -84.9 14.7 1.22885 1.22738 14.7 148 0
EuNA KR 03.16.2020 06:10 03.16.2020 10:24 EURUSD Sell 0.01 -50 150 1.11065 1.11579 -51.4 -554 0

 

 

 

最後になりますが、ツイッターに書き込みましたが、「勢いに乗るっす」 と Lightningは近日中に価格改定を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

 

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。