Rainie's EA - MT4 EA 研究

MT4 EAを駆使してFX投資!自動売買で楽々稼ごう

2020/ 3月23 ~ 28日 を振り返る

コロナパンデミックが世界中に広がってきました。東京もこの週末は自粛要請との事で自宅待機となっております。

今日はあまり書かずに、本題に入っていきます。

 

今週の通貨ペア毎の動きですが、

ドル円3/25水曜日まではドル高の動きで112円を伺う動きでしたが、徐々に値幅が小さくなってきて、これは~どちらかに大きく動くよね~と思っていたら、やっぱり!ドル資金調達に落ち着きが出てきたのか、木曜日からは反転でドル円は下へ!2日で400pips近く落ちちゃいましたね。全モの全モ、ついていけませんね。

ユーロドル:こちらは反転が早かったようで、月曜日から500pips以上の上げ相場でした。

ポンドドル:先週末に上げてくるのかとおもいきや、月曜夜までは下がってました。ここから、反転し火曜日からはぐ~んと上がってますね。それにしても、月曜の底から1000pips! 下手なトレードをすると息の根が止まる相場ですね。

 

 

そして、そんな相場の中、販売中のEA達の今週の成績です。

まずは、販売中の全てのEAの合計成績です。Titan Blade目線になります。

f:id:rmtfxbotter:20200329094759p:plain

月曜日に先週から持越しのEuNAがSL、そして、同日Lightningと勢いポンドルもSLと週初からマイナスでスタート。その後はトレンドが出来て乗れていたEA、そして、反転したドル円に巻き込まれたり、大きすぎる値幅に翻弄されたりと大変な一週間でした。
そうですよね、世界中が大混乱している時期ですからね。ですが、波乱を乗り越え、幾多のSLを食らいつつも、3EAのトータル  -21.3pips。大きくは崩れませんでした。

 

 

今週のベストは、またまた、勢いに乗るっす! 3通貨ペアあわせて(+39.7pips)、 3/27に今週も最高益更新しました ㊗
月曜日にポンドルがフルSL、水曜日はドル円がフルSLを相場が反転する所で痛手を負いましたが、無事に取り返しました。

f:id:rmtfxbotter:20200329094945p:plain

勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を!勢いのある時に、3通貨ペアでトレンドに乗った運用を! | GogoJungle 

 

 

 

2番手は、EuNA。 

先週からの持越しポジが月曜日にダブルでSL。これが痛かったですね。月曜日からトレンドが出来ていたEURUSD、その後は9連勝するも、トータルでは(-16.7pips)とマイナスでした。個々の所の波乱で大きくやられているEuNAですが、現在、バージョンアップ版を開発中です。 コンセプトは変えず、安定的に利益を上げられるような方向で考えております。もう少しお待ちください。


f:id:rmtfxbotter:20200329095226p:plain

EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。EURUSD M5用   高頻度、高勝率のEAになります。 | GogoJungle

 

 

 

ビリは、Lightning で、(-44.3pips)2度のSLはさすがに痛かった(;;)
実は今週のポンドドルは値幅も大きかったのですが、ブローカー毎にスプレッドがかなり異なったようで、これまでフォワード計測で使用していたOanda NYではSLが一回で済んでおり、週の成績としてはプラスで終わっておりました。
他、2EAとの同期という意味合いもあり、今週からブログで紹介するのはLightningもTitan Blade目線に変更いたします。

(Lightningは今週からTitan Bladeのリアルフォワードになります。)

f:id:rmtfxbotter:20200329114852p:plain

GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。GBPUSD M5 にて動作する高頻度、高勝率のトレンドフォロー型スキャルピングEAです。 | GogoJungle

 

 

 

 

取引詳細は下記の通りです。勢いに乗るっす、EuNA、Lightning の合計となります。全部で49トレードでした。

トータル  -21.3pips。かなりやられた感じがしておりましたが、最終的にはあまり痛手にならなくて、ほっとしております。

EA Name Open Date Close date Symbol Action Lots SL(Pips) TP(Pips) Open Price Close Price Pips Net Profit Swap
Ikioi USDJPY 03.27.2020 20:40 03.27.2020 20:55 USDJPY Sell 0.01 -89.9 9.1 108.146 108.055 9.1 84 0
Lighining 03.27.2020 07:40 03.27.2020 08:08 GBPUSD Buy 0.01 12.2 90 1.22513 1.22629 11.6 119 0
EuNA KR 03.27.2020 07:20 03.27.2020 07:24 EURUSD Buy 0.01 9.6 150 1.10588 1.10681 9.3 94 0
Lighining 03.26.2020 23:40 03.26.2020 23:50 GBPUSD Buy 0.01 13.5 90 1.21793 1.21922 12.9 135 0
Ikioi GBPUSD 03.26.2020 23:40 03.26.2020 23:50 GBPUSD Buy 0.01 -90 15 1.21793 1.21947 15.4 162 0
Lighining 03.26.2020 21:10 03.26.2020 21:45 GBPUSD Buy 0.01 14.5 90 1.21344 1.21488 14.4 150 0
Ikioi USDJPY 03.26.2020 15:05 03.26.2020 15:23 USDJPY Sell 0.01 -89.8 9.2 109.856 109.762 9.4 87 0
Ikioi USDJPY 03.26.2020 09:30 03.26.2020 09:34 USDJPY Sell 0.01 -55.8 8.9 110.739 110.649 9 83 0
Ikioi USDJPY 03.26.2020 07:10 03.26.2020 07:52 USDJPY Sell 0.01 -59 9 110.774 110.683 9.1 84 0
Ikioi USDJPY 03.26.2020 05:35 03.26.2020 06:15 USDJPY Sell 0.01 -80.1 9.2 110.775 110.683 9.2 85 0
EuNA KR 03.26.2020 00:10 03.26.2020 01:10 EURUSD Buy 0.01 9.5 150 1.08788 1.08883 9.5 98 0
Ikioi USDJPY 03.25.2020 18:45 03.25.2020 18:47 USDJPY Buy 0.01 -39.3 9 111.457 111.548 9.1 84 0
Ikioi USDJPY 03.25.2020 18:05 03.25.2020 18:21 USDJPY Buy 0.01 -38.9 9 111.453 111.546 9.3 86 0
EuNA SNA 03.25.2020 13:40 03.25.2020 16:13 EURUSD Buy 0.01 10.6 199.4 1.08196 1.08302 10.6 111 0
EuNA KR 03.25.2020 13:40 03.25.2020 16:13 EURUSD Buy 0.01 11.1 149.1 1.08199 1.08309 11 116 0
Ikioi EURUSD 03.25.2020 13:40 03.25.2020 16:12 EURUSD Buy 0.01 -59.3 9.4 1.08196 1.0829 9.4 97 0
Lighining 03.25.2020 13:40 03.25.2020 16:03 GBPUSD Buy 0.01 -100.6 89.4 1.19205 1.18191 -101.4 -1136 0
Ikioi USDJPY 03.25.2020 12:00 03.25.2020 12:31 USDJPY Buy 0.01 -55.9 9.2 111.311 111.403 9.2 85 0
Lighining 03.25.2020 09:35 03.25.2020 10:06 GBPUSD Buy 0.01 12.5 90 1.18245 1.18369 12.4 131 0
Ikioi EURUSD 03.25.2020 09:40 03.25.2020 10:01 EURUSD Buy 0.01 -49.9 10 1.08102 1.08202 10 104 0
EuNA KR 03.25.2020 07:40 03.25.2020 08:00 EURUSD Buy 0.01 8.8 150 1.08042 1.08129 8.7 90 0
Lighining 03.25.2020 07:45 03.25.2020 07:59 GBPUSD Buy 0.01 12.2 90 1.17892 1.18012 12 126 0
Lighining 03.25.2020 03:05 03.25.2020 05:11 GBPUSD Buy 0.01 12.2 89.9 1.17778 1.17889 11.1 116 0
Ikioi USDJPY 03.24.2020 21:35 03.24.2020 21:39 USDJPY Buy 0.01 -89.8 9.2 111.31 111.405 9.5 88 0
Ikioi USDJPY 03.24.2020 20:10 03.24.2020 20:14 USDJPY Buy 0.01 -90.4 8.6 111.317 111.404 8.7 80 0
Ikioi USDJPY 03.24.2020 18:25 03.24.2020 18:39 USDJPY Buy 0.01 -90 9 111.24 111.33 9 83 0
Lighining 03.24.2020 16:40 03.24.2020 16:43 GBPUSD Buy 0.01 12.5 87.9 1.17407 1.17531 12.4 131 0
EuNA KR 03.24.2020 15:15 03.24.2020 16:11 EURUSD Buy 0.01 9.5 149.8 1.08322 1.08417 9.5 98 0
Lighining 03.24.2020 14:45 03.24.2020 15:55 GBPUSD Buy 0.01 16.9 86.7 1.17401 1.17569 16.8 179 0
Ikioi GBPUSD 03.24.2020 14:45 03.24.2020 15:54 GBPUSD Buy 0.01 -93.3 11.7 1.17401 1.17523 12.2 128 0
Ikioi GBPUSD 03.24.2020 14:25 03.24.2020 14:37 GBPUSD Buy 0.01 -90.1 14.9 1.17508 1.17658 15 159 0
Lighining 03.24.2020 14:25 03.24.2020 14:36 GBPUSD Buy 0.01 12.6 89.9 1.17508 1.17619 11.1 116 0
Ikioi EURUSD 03.24.2020 07:50 03.24.2020 09:36 EURUSD Buy 0.01 -80.4 10 1.07986 1.08086 10 103 0
EuNA SNA 03.24.2020 07:55 03.24.2020 09:34 EURUSD Buy 0.01 12.3 200.3 1.07899 1.08022 12.3 129 0
EuNA KR 03.24.2020 07:55 03.24.2020 09:31 EURUSD Buy 0.01 9.8 150.3 1.07899 1.07996 9.7 100 0
Lighining 03.24.2020 08:35 03.24.2020 09:20 GBPUSD Buy 0.01 14.3 90 1.16232 1.16375 14.3 151 0
Lighining 03.24.2020 07:50 03.24.2020 08:00 GBPUSD Buy 0.01 15.9 90.5 1.16229 1.16377 14.8 156 0
Ikioi EURUSD 03.24.2020 06:30 03.24.2020 07:00 EURUSD Buy 0.01 -78.8 10 1.0797 1.08072 10.2 105 0
Ikioi USDJPY 03.24.2020 06:25 03.24.2020 06:41 USDJPY Sell 0.01 -90.1 8.9 110.439 110.348 9.1 84 0
Ikioi USDJPY 03.23.2020 22:20 03.24.2020 04:00 USDJPY Buy 0.01 -90 9 111.334 110.431 -90.3 -891 19
Lighining 03.23.2020 20:20 03.23.2020 22:50 GBPUSD Sell 0.01 15.1 89.8 1.15144 1.14997 14.7 157 0
Ikioi USDJPY 03.23.2020 20:00 03.23.2020 20:13 USDJPY Buy 0.01 -90.1 8.9 111.229 111.319 9 83 0
Lighining 03.23.2020 15:05 03.23.2020 16:45 GBPUSD Sell 0.01 -101.4 88.6 1.15677 1.16691 -101.4 -1128 0
Ikioi GBPUSD 03.23.2020 15:05 03.23.2020 15:23 GBPUSD Sell 0.01 -90.9 14.1 1.15682 1.16591 -90.9 -1006 0
EuNA SNA 03.23.2020 09:50 03.23.2020 10:01 EURUSD Buy 0.01 13.3 200 1.07392 1.07525 13.3 139 0
Ikioi EURUSD 03.23.2020 09:50 03.23.2020 10:01 EURUSD Buy 0.01 -90 10 1.07392 1.07494 10.2 105 0
Ikioi EURUSD 03.20.2020 23:00 03.23.2020 01:25 EURUSD Sell 0.01 -90.2 9.8 1.06649 1.06551 9.8 125 23
EuNA SNA 03.20.2020 22:50 03.23.2020 00:04 EURUSD Sell 0.01 -49.9 200.1 1.06651 1.07156 -50.5 -543 23
EuNA KR 03.20.2020 22:45 03.23.2020 00:04 EURUSD Sell 0.01 -50 150 1.06555 1.07156 -60.1 -650 23

 

 

「勢いに乗るっす」 と Lightningですが、週明け月曜日3/30に価格改定を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。

 

では、来週も頑張りましょう!

免責事項:
本サイトにおける、ExpertAdvisor(EA)、証券会社などの分析、および見解は、投稿された時点の意見を示すものであり、将来の利益を予測、保証する記述ではありません。
本サイトの意見、分析は、いかなる口座の開設、投資の推奨や勧誘を行うものではなく、何らかの投資判断を推奨するものでもありません。
リスク警告:
外国為替取引、CFD取引、レバレッジ商品の取引には大きな損失リスクが伴い、投資資本の全額を失う場合があります。
口座開設、投資に関する判断はご自身の最終判断にてお願い致します。